Rennen · Ausgleich
Großer Preis der Norddeutschen Landesbank
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1988
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Stoltefuß | 6 | 2 | 6 | 14 | 1990–2013 |
| 2 | Christian von der Recke | 2 | 1 | 0 | 3 | 2004–2008 |
| 2 | Claudia Barsig | 2 | 0 | 2 | 4 | 2015–2019 |
| 2 | Fredy Scheffer | 2 | 0 | 1 | 3 | 1989–1990 |
| 5 | Anna Schleusner-Fruhriep | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018–2023 |
| 5 | Elfi Schnakenberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2003 |
| 5 | Hans-Jürgen Gröschel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2007–2013 |
| 5 | Lucien van der Meulen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2014–2017 |
| 5 | Sascha Smrczek | 1 | 0 | 3 | 4 | 2014–2023 |
| 5 | Pavel Vovcenko | 1 | 0 | 2 | 3 | 2015–2021 |
| 5 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 1 | 2 | 2008–2010 |
| 5 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 1 | 2 | 2006 |
| 5 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Arnold Zweifel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | Chr. Frhr. v d Recke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Christian Sprengel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Frank Fuhrmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 5 | Frau S. Braem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | H. Grube | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Henk Grewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 5 | Janina Reese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 5 | Oliver Schnakenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 5 | Peter Lautner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | R. Johannsmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Waldemar Himmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1978
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Pedroza | 2 | 1 | 1 | 4 | 2008–2016 |
| 1 | S. Klein | 2 | 1 | 1 | 4 | 1979–1989 |
| 1 | Wladimir Panov | 2 | 1 | 0 | 3 | 2018–2023 |
| 1 | Andre Best | 2 | 0 | 1 | 3 | 2008–2015 |
| 1 | A. W. Gormann | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 1 | Jan Korpas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2000–2001 |
| 7 | Martin O'Reilly | 1 | 2 | 1 | 4 | 1994–2005 |
| 7 | Jörg Piontek | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 7 | V. Schulepov | 1 | 1 | 0 | 2 | 2007–2013 |
| 7 | Bauyrzhan Murzabayev | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019–2021 |
| 7 | Michael Cadeddu | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016–2024 |
| 7 | P. Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2004 |
| 7 | Paul Harley | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995–1997 |
| 7 | Am. Frau M. Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 7 | Am. O. Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 7 | Am. R. Kaderli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | Andreas Göritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 7 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 7 | Carlos Henrique | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 7 | David Liska | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 7 | Dirk Fuhrmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 7 | Erhan Yavuz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 7 | Frau Jadey Pietrasiewicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 7 | Frl. P. Düker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 7 | Hana Mouchova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1978
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1982–1993 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2015–2019 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2000–2005 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018–2023 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019–2021 | |
| 4 | B. Puckhaber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | B. Puckhaber jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | E. R. Kettenacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | F. Kaderli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 4 | Frau E. Broda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 4 | Stall De Moeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1978
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Discreet Cat | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2016 |
| 1 | Frescobaldi | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 3 | Big Shuffle | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2013–2014 |
| 3 | Campanologist | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019–2021 |
| 3 | Never so Bold | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1994–2001 |
| 3 | Air Chief Marshal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 3 | Alpenkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 3 | Alwasmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Alwuhush | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Archipenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 3 | Aspros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 3 | Casamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 3 | Dabirsim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 3 | Dark Angel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 3 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | He Loves Me | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 3 | Homing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 3 | Jukebox Jury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 3 | Kingman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 3 | Kingsalsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 3 | Mille Balles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | Mummy's Game | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Northjet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Oldoway | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1978
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2016 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019–2021 | |
| 3 | Adam's Prince | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 | |
| 3 | Cent Vingt Deux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 | |
| 3 | Kaisermond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 3 | Loming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 3 | Mr Oldini | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Muesliman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Platane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1988
- 1
Uwe Stoltefuß14 Platzierungen - 2Reinhard Ording5 Platzierungen
- 3Claudia Barsig4 Platzierungen
- 4
Sascha Smrczek4 Platzierungen - 5
Mario Hofer4 Platzierungen - 6
Christian von der Recke3 Platzierungen - 6Fredy Scheffer3 Platzierungen
- 8
Pavel Vovcenko3 Platzierungen - 9Horst Rudolph3 Platzierungen
- 9
Hubertus Fanelsa3 Platzierungen - 9
Romy van der Meulen3 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1978
- 1
Eduardo Pedroza4 Platzierungen - 1S. Klein4 Platzierungen
- 3Martin O'Reilly4 Platzierungen
- 4
Andre Best3 Platzierungen - 4
Wladimir Panov3 Platzierungen - 6
Jozef Bojko3 Platzierungen - 6
Maxim Pecheur3 Platzierungen - 8A. W. Gormann2 Platzierungen
- 8
Jan Korpas2 Platzierungen - 10
Bauyrzhan Murzabayev2 Platzierungen - 10Jörg Piontek2 Platzierungen
- 10
Michael Cadeddu2 Platzierungen - 10P. Roberts2 Platzierungen
- 10
Paul Harley2 Platzierungen - 10V. Schulepov2 Platzierungen
Starter je Jahr 1978–2025
197820032025
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 4 | 11,2 | 5,5 | 4 | 4 |
| 2010er | 8 | 12,2 | 6,5 | 7 | 8 |
| 2000er | 10 | 7,7 | 4,0 | 8 | 9 |
| 1990er | 9 | 8,4 | 6,1 | 6 | 9 |
| 1980er | 4 | 7,5 | 4,8 | 3 | 4 |
| 1970er | 2 | 13,0 | 15,6 | 2 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.

















