K. Keller
K. Keller hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für K. Keller gelang 1958 mit Aton. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1946.
MehrK. Keller hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für K. Keller gelang 1958 mit Aton. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1946.
MehrHein Bollow hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Hein Bollow gelang 1962 mit Erdball. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1946.
MehrErdball gewann 1962 zur Siegquote von 11,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1946 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Abendfrieden ex Erinnerung
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ErdballAbendfrieden · Erinnerung | Heinz JentzschHein Bollow | K. Stoof |
| 2. | WindbruchMangon · Windstille | Gest. Ravensberg | |
| 3. | WichtCaran D'Ache · Wappenau |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Hein Bollow3 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Erdball | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Pfalzteufel | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Menes | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Obermaat | 1 | 0 | 0 |
| 1958 | Aton | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | Nizam | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1946 | Solo | 0 | 0 | 0 |
| 1943 | Ansitz | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | |
| 1941 | Sonnenorden | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | Panheros | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | |
| 1930 | Gregor | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Graf Isolani | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Aditja | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Aurelius | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Weißdorn | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Weißdorn | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Ganelon | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Ossian | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Skarabae | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.