Friedrich W. Schlaefke
Friedrich W. Schlaefke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Friedrich W. Schlaefke gelang 1983 mit Agiros. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1913.
Friedrich W. Schlaefke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Friedrich W. Schlaefke gelang 1983 mit Agiros. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1913.
Engelhard Spiegel hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Engelhard Spiegel gelang 1983 mit Agiros. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1912.
MehrSchwanenhals gewann 1944 zur Siegquote von 13,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 1912 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Alpenkönig ex Vitesse
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Victorian DancerAlpenkönig · Vitesse | Adolf WöhlerAndreas Wöhler | Stall Bergisch-LandGestüt Schafhof |
| 2. | PendentifNative Guile · Pandateria | Harald GrubeAm. Hans Strompen | Stall SteintorMichel Nazart |
| 3. | Trac TyrTrac · Va Breiz | Hein BollowMarkus Mathiuet | Fridolin Kalt |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Bruce Hellier2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Victorian Dancer | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | Neander | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Smart Buck | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Romping to Work | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Sabatier | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Diaf | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Joachim | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Drachenfels | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Angriff | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Sling | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Osorno | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | Cosinus | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Kersal Moor | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Sternjäger | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Moll | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Nancy | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Primus | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | Flip | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Dare Devil | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Phantom | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Herzberg | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Herzberg | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Zambo | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Moenus | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Waldenser | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Frivol | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Bapo | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Adolar | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Avelan | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Frivol | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | Infried | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Otacher | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | Otacher | 0 | 0 | 0 |
| 1944 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | Hovihar | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Ideal | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Athenerin | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Handschar | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Fahrewohl | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | 0 | 0 | 0 | |
| 1934 | Haudegen | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Steinadler | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Germania I | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Bavarde | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.