Rennen · HistorieHalle
Hallesches Auktionsrennen
Aktiv
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1997
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Dzubasz | 3 | 1 | 0 | 4 | 2017–2021 |
| 2 | Mario Hofer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1999–2009 |
| 2 | Peter Schiergen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2004–2023 |
| 4 | Peter Rau | 2 | 2 | 2 | 6 | 2000–2006 |
| 5 | Horst Steinmetz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–2001 |
| 6 | Waldemar Hickst | 1 | 4 | 0 | 5 | 2006–2017 |
| 7 | Stefan Richter | 1 | 2 | 0 | 3 | 2018–2023 |
| 8 | Hans Albert Blume | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1999 |
| 9 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007–2013 |
| 9 | St. Richter | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2020 |
| 11 | A. Löwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 11 | Frau A. Schleusner-Fruhriep | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 11 | Frau Carmen Boscskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 11 | Markus Klug | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 11 | P. Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 11 | Werner Glanz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 11 | Wilfried Kujath | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1997
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauyrzhan Murzabayev | 2 | 0 | 1 | 3 | 2020–2022 |
| 2 | B Murzabayev | 2 | 0 | 0 | 2 | 2017–2018 |
| 2 | Terence Hellier | 2 | 0 | 0 | 2 | 1997–2002 |
| 4 | Filip Minarik | 1 | 1 | 1 | 3 | 2015–2017 |
| 4 | J. Bojko | 1 | 1 | 1 | 3 | 2006–2014 |
| 6 | A. Best | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006–2010 |
| 6 | Andre Best | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2013 |
| 6 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2007 |
| 6 | Rene Piechulek | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019–2023 |
| 6 | Wladimir Panov | 1 | 1 | 0 | 2 | 2020–2023 |
| 11 | Bayarsaikhan Ganbat | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2019 |
| 11 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007–2013 |
| 11 | Maxim Pecheur | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016–2019 |
| 14 | A. Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 14 | Baris Kurdu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 14 | Benjamin Clös | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 14 | Erwin Dubravka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 14 | F. Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 14 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 14 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 14 | W. Panov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 14 | William Mongil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1997
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall 5-Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 2017–2018 |
| 2 | Stall Oberlausitz | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018–2020 |
| 3 | Anni Gröschler | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Bernd Dietel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Eckhard Sauren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 3 | Frau Chr. u. R. v. Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 3 | Frau K Brieskorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 3 | Frau M. Haller | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 3 | Frau P. Bürfent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Friederike Leisten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 3 | Gestüt Görlsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 3 | Global-Treuhand GmbH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 3 | H Pudwill | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 3 | Ingeborg u.Willibald Hadwig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | M. E. Veeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 3 | P Schrade | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 3 | Stall Auetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Stall Black Point | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | Stall Fürstenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | Stall Hornoldendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 3 | Stall Thüringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | Stall Ulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | V F Schleusner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 3 | WH Sport International | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1997
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areion | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2005–2023 |
| 2 | It's Gino | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2017–2018 |
| 3 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1997–2006 |
| 4 | Amaron | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| 4 | Goofalik | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 4 | Tiger Hill | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004 |
| 4 | Winged Love | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 8 | Banyumanik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 8 | Denon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 8 | Desert Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 8 | Java Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 8 | Jukebox Jury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 8 | Mastercraftsman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 8 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 8 | Peintre Célèbre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 8 | Pentire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 8 | Platini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 8 | Sillery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 8 | Silvano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 8 | Soldier Hollow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 8 | Starborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 8 | Titus Livius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1997
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adreano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Agura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | American Oak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Atze | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 1 | Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 1 | Avalox | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Balmain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 1 | Bavarian Beauty | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 1 | Big Titus (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Birthday Art | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | Burghley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | Downtown | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 1 | Edith | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 1 | Fosun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 1 | Kleopatra Kimberly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 1 | Kupferstich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | Latley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1 | Le Ribot | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | Major Blade | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Manita (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Maricel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | Mojano (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 1 | Tanja Belle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 1 | Wild Man | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 1 | World's Vision | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1997
- 1Peter Rau6 Platzierungen
- 2Waldemar Hickst5 Platzierungen
- 3R Dzubasz4 Platzierungen
- 4Mario Hofer3 Platzierungen
- 4Peter Schiergen3 Platzierungen
- 6Stefan Richter3 Platzierungen
- 7Henk Grewe3 Platzierungen
- 8Horst Steinmetz2 Platzierungen
- 9Andreas Wöhler2 Platzierungen
- 9Hans Albert Blume2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1997
- 1Bauyrzhan Murzabayev3 Platzierungen
- 2Filip Minarik3 Platzierungen
- 2J. Bojko3 Platzierungen
- 4Torsten Mundry3 Platzierungen
- 5B Murzabayev2 Platzierungen
- 5Terence Hellier2 Platzierungen
- 7A. Best2 Platzierungen
- 7Andre Best2 Platzierungen
- 7Bayarsaikhan Ganbat2 Platzierungen
- 7Eduardo Pedroza2 Platzierungen
Starter je Jahr 1997–2023
199720092023
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 4 | 10,5 | 4,8 | 3 | 3 |
| 2010er | 8 | 11,1 | 6,6 | 7 | 7 |
| 2000er | 10 | 12,9 | 10,1 | 8 | 10 |
| 1990er | 3 | 11,3 | 4,0 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
