A. Althof · Adrian v. Borcke
A. Althof hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für A. Althof gelang 1940 mit Orgona. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrA. Althof hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für A. Althof gelang 1940 mit Orgona. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrA. Märtens und J. Unterholzner teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für A. Märtens gelang 1910 mit Littoral. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1904.
MehrStute von Amboß ex Vagary
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ValenzAmboß · Vagary | Norbert SauerD. V. Sherwood | Stall WindhofGestüt Buschhof |
| 2. | Star RegentPrince Regent · Scottish Lass | Am. Chr. Sprengel | Stall van Kaick |
| 3. | DillarSir Ribot · Aradilla | H. Despont | H. G. Stihl |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Bruno Schütz1 Sieg
Hein Bollow1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Valenz | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Mandino | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Toronja | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | Häsin | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | Orgona | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Domino | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Pons | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Raubritter | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Hestia | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Cobbler | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | 0 | 0 | 0 | |
| 1933 | Sonnenuhr | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Marengo | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Rost | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Ceres | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Ehrengard | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Lilienstein | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Lärm | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Santuzza | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Eisenkönig | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Littoral | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Anker | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Rubin | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Verflixt I | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.