Rennen · HistorieKöln
Kölner Frühjahrsmeile
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Hofer | 4 | 1 | 0 | 5 | 2005–2013 |
| 2 | Heinz Jentzsch | 3 | 0 | 1 | 4 | 1988–1999 |
| 3 | Erika Mäder | 2 | 3 | 3 | 8 | 1991–2002 |
| 4 | Uwe Ostmann | 2 | 2 | 1 | 5 | 1991–2003 |
| 5 | Andreas Schütz | 2 | 1 | 0 | 3 | 1998–2004 |
| 6 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 2 | 5 | 1998–2016 |
| 7 | Peter Lautner | 1 | 2 | 1 | 4 | 1989–1999 |
| 8 | Andreas Wöhler | 1 | 1 | 1 | 3 | 1993–2014 |
| 9 | Bruno Schütz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–1995 |
| 9 | Ferdinand J Leve | 1 | 0 | 1 | 2 | 2014–2015 |
| 11 | Andr. Wöhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 11 | Dieter Brümmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Hans-Georg Thalau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 11 | Hein Bollow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 11 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 11 | Melanie Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 11 | Peter Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 11 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1987
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Tylicki | 4 | 0 | 0 | 4 | 1988–1996 |
| 2 | Andrasch Starke | 3 | 2 | 1 | 6 | 1998–2016 |
| 3 | Terence Hellier | 2 | 0 | 1 | 3 | 1994–2000 |
| 4 | Filip Minarik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2016 |
| 4 | N Richter | 2 | 0 | 0 | 2 | 2013–2014 |
| 6 | Alan Maurice Bond | 1 | 1 | 1 | 3 | 1990–1995 |
| 6 | Andreas Helfenbein | 1 | 1 | 1 | 3 | 1993–2003 |
| 6 | Norman Richter | 1 | 1 | 1 | 3 | 2002–2005 |
| 9 | Adrie de Vries | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2016 |
| 9 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006–2007 |
| 11 | Kevin Woodburn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1992 |
| 12 | A. Boschert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 12 | B. Raymond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 12 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 12 | Lester McGarrity | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 12 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 12 | W Panov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 12 | William A. Newnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Bona | 2 | 0 | 1 | 3 | 1987–1989 |
| 2 | Eckhard Sauren | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 2 | Stall ARC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 4 | Gestüt Ittlingen | 1 | 2 | 0 | 3 | 1992–2013 |
| 4 | Gestüt Schlenderhan | 1 | 2 | 0 | 3 | 1992–2007 |
| 6 | Gestüt Haus Ittlingen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1993–2015 |
| 7 | Gestüt Mönchhof | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 8 | Gainsborough Stud Management Ltd. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993 |
| 8 | Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1998 |
| 10 | D. v. Mitzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 10 | Eduard Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 10 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 10 | Gestüt Brümmerhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 10 | Gestüt Erlengrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 10 | Guido-Werner-Hermann-Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 10 | Helmut von Finck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 10 | J. Spanke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 10 | R. Klostermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 10 | Renate u.Dirk v. Mitzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 10 | Stall Biovita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 10 | Stall Sonnenschein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 10 | Stall Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 10 | Stall WeGo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1987
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1996–2007 |
| 2 | Devil River Peek | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2005–2007 |
| 3 | Le Glorieux | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 4 | In Fijar | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 5 | Rocket | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1989 |
| 5 | Tertullian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2008–2015 |
| 7 | Alias Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | Alzao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 7 | Cagliostro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 7 | Danehill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 7 | Danzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 7 | Esclavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 7 | Lagunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 7 | Local Suitor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | Nandino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 7 | Pivotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 7 | Refuse to Bend | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 7 | Shamardal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 7 | Sharp Prod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 7 | Suave Dancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 7 | Windwurf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1987
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeiron | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 1 | Kalatos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1996–1999 |
| 1 | Up and Away | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 4 | Orfijar (FR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 5 | Zampano | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1989 |
| 6 | Andina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 6 | Apollo Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Asaasy (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 6 | Bernardon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 6 | Calyxa (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 6 | Claridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 6 | Combat Zone (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 6 | Eagle Rise (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 6 | Guiliani (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 6 | Landsuitor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | Mharadono | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 6 | More Wind (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 6 | Oldtimer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 6 | Pedregal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 6 | Peppershot | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 6 | Tropical King | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 6 | Waky Nao (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Wildpark | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1987
- 1Erika Mäder8 Platzierungen
- 2Mario Hofer5 Platzierungen
- 3Uwe Ostmann5 Platzierungen
- 4Peter Schiergen5 Platzierungen
- 5Heinz Jentzsch4 Platzierungen
- 6Peter Lautner4 Platzierungen
- 7Andreas Schütz3 Platzierungen
- 8Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 9Bruno Schütz2 Platzierungen
- 9Ferdinand J Leve2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1987
- 1Andrasch Starke6 Platzierungen
- 2Lennart Hammer-Hansen5 Platzierungen
- 3Andrzej Tylicki4 Platzierungen
- 4Terence Hellier3 Platzierungen
- 5Alan Maurice Bond3 Platzierungen
- 5Andreas Helfenbein3 Platzierungen
- 5Norman Richter3 Platzierungen
- 8Lutz Mäder3 Platzierungen
- 9Filip Minarik2 Platzierungen
- 9N Richter2 Platzierungen
Starter je Jahr 1987–2016
198720002016
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 4 | 8,5 | 6,0 | 4 | 2 |
| 2000er | 9 | 9,7 | 3,6 | 6 | 8 |
| 1990er | 10 | 9,5 | 7,6 | 10 | 9 |
| 1980er | 3 | 11,0 | 2,8 | 2 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
