Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 1996 mit Camp David. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 1996 mit Camp David. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
Andreas Boschert hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Boschert gelang 2001 mit Noel. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
King of Boxmeer gewann 2003 zur Siegquote von 10,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1989 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Lomitas ex Lolli Pop
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | LiquidoLomitas · Lolli Pop | Horst SteinmetzPeter Heugl | Georg EngelGestüt Evershorst |
| 2. | QueboElsurimo · Queba | Uwe StoltefußAdrie de Vries | Käthe SchmidtHorst-D. Beyer |
| 3. | BailamosLomitas · Bandeira | Peter SchiergenFilip Minarik | Gestüt Höny-Hof u. Gestüt KarlshofGestüt Karlshof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler3 Siege
Bruno Schütz2 Siege
Hans Albert Blume2 Siege
Horst Steinmetz2 Siege
Andreas Boschert4 Siege
Peter Schiergen2 Siege
Adrie de Vries1 Sieg
Andreas Helfenbein1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | |
| 1996 | 4 | 2 | 0 | |
| 1995 | 7 | 2 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991 | Elsurimo | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 | Omen | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.