Rennen · HistorieHannover
Niedersachsen-Preis
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | Bruno Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1982
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Selle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Filip Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | H. Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | T. Rogers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1982
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Gestüt Auenquelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | K. H. Hespen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | Stall Kleeblatt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Stall Steigenberger/Gestüt Etzean | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1919
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasius | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1948–1962 |
| 2 | Ticino | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1952–1957 |
| 3 | Orator | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1956–1961 |
| 4 | Luciano | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1975–1985 |
| 5 | Alpenkönig | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1977–1982 |
| 6 | Arjaman | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1950–1956 |
| 7 | Neckar | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1958–1967 |
| 8 | Big Shuffle | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001 |
| 8 | Chief | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1966–1973 |
| 8 | Stani | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1964 |
| 11 | Abendfrieden | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1949–1952 |
| 11 | Baal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1961–1963 |
| 11 | Diatome | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1976 |
| 11 | Oise | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1965–1966 |
| 11 | Soderini | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1977–1978 |
| 11 | Wahnfried | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1948–1949 |
| 17 | Ababoum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 17 | Alias Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 17 | Alizier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 17 | Alpsee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 17 | Anakreon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 17 | Andrea Mantegna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 17 | Anschluß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 17 | Birkhahn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 17 | Cadeaux Genereux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1913
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quirl | 1 | 1 | 0 | 2 | 1913–1914 |
| 2 | Sissu | 1 | 0 | 1 | 2 | 1965–1966 |
| 2 | Spielhahn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1963–1967 |
| 4 | Alaaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 4 | Alpsee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 4 | Andalusier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1957 |
| 4 | Aristoteles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 4 | Austerlitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 4 | Baldur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 4 | Bernini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Busoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 4 | Caprivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 4 | Fiesco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 4 | Flying Clipper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 4 | Fredericia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 4 | Glockner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1952 |
| 4 | Heldenherz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 4 | Hiob | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 4 | Irish Man | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Irrweg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1949 |
| 4 | Katapult | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 4 | Königstraum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 4 | Malvado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 4 | Mandur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
| 4 | Mobil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1985
- 1Andreas Wöhler1 Platzierung
- 1Bruno Schütz1 Platzierung
- 1Peter Schiergen1 Platzierung
- 1Uwe Ostmann1 Platzierung
- 5A. Wöhler1 Platzierung
- 5Horst Rudolph1 Platzierung
- 5P. Rau1 Platzierung
- 5Peter Rau1 Platzierung
- 5U. Stoltefuß1 Platzierung
- 5Urs Suter1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1982
- 1Bernd Selle1 Platzierung
- 1Filip Minarik1 Platzierung
- 1Georg Bocskai1 Platzierung
- 1H. Horwart1 Platzierung
- 1T. Rogers1 Platzierung
- 6Alessandro Schikora1 Platzierung
- 6Eduardo Pedroza1 Platzierung
- 6Jozef Bojko1 Platzierung
- 6K. Woodburn1 Platzierung
- 6Manfred Hofer1 Platzierung
Starter je Jahr 1913–2002
191319632002
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 2 | 10,5 | 2,6 | 2 | 2 |
| 1980er | 5 | 10,2 | 5,2 | 5 | 5 |
| 1970er | 8 | 10,8 | 7,0 | 6 | 7 |
| 1960er | 10 | 6,7 | 3,0 | 6 | 8 |
| 1950er | 10 | 7,3 | 3,5 | 6 | 7 |
| 1940er | 2 | 5,5 | 5,8 | 2 | 2 |
| 1930er | 1 | 5,0 | 1,9 | 1 | 1 |
| 1920er | 2 | 7,0 | 11,2 | 2 | 2 |
| 1910er | 4 | 15,0 | 10,0 | – | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
