Rennen · HistorieBerlin-Karlshorst
Osterpreis
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1937
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Wolff | 2 | 1 | 0 | 3 | 1937–1940 |
| 2 | B. Ahr | 1 | 1 | 1 | 3 | 1939–1944 |
| 3 | J. Unterholzner | 1 | 1 | 0 | 2 | 1938–1942 |
| 4 | H. Müschen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 4 | W. Straub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 4 | Walt. Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1944 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1937
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Junk | 1 | 1 | 2 | 4 | 1937–1941 |
| 2 | Frau A. u. Rittm. S. v. Mitzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
| 2 | Lt. P. Musy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 2 | Oberstl. J. Bührer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 2 | Oberstlt. J. Bührer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 |
| 2 | Rittm. S. v. Mitzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 2 | v. Wedemeyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1944 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1931
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arranmore | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1934–1936 |
| 2 | Famulus | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1935–1940 |
| 3 | Mont Bernina | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1940–1942 |
| 4 | Hazareh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 4 | Hüteger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 4 | Lycaon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 4 | Nobelmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
| 4 | Rovigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 4 | Skarabae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | Torero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 4 | Wallenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1944 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1909
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horrido | 1 | 2 | 0 | 3 | 1934–1936 |
| 2 | Famor | 1 | 1 | 2 | 4 | 1937–1940 |
| 3 | Quicker | 1 | 1 | 0 | 2 | 1940–1942 |
| 4 | Abendsonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | Battle Cruiser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 4 | Cyklop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 4 | Eichwald | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 4 | Gefa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 4 | Gerolstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 4 | Glenmorgan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 4 | Gundel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 4 | Herzbube | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
| 4 | Le Rex | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 4 | Lilienstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1944 |
| 4 | Little Ben (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 4 | Lockruf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 4 | Mannestreue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 4 | Neuilly II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 4 | Nobel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | Rosendaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 4 | Salam (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1937
- 1W. Wolff3 Platzierungen
- 2B. Ahr3 Platzierungen
- 3J. Unterholzner2 Platzierungen
- 4W. Hauser2 Platzierungen
- 5H. Müschen1 Platzierung
- 5W. Straub1 Platzierung
- 5Walt. Zimmermann1 Platzierung
- 8Herm. Falke1 Platzierung
- 8L. Broda1 Platzierung
- 8R. Chapman1 Platzierung
Starter je Jahr 1909–1944
190919311944
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940er | 4 | 7,8 | 4,1 | 3 | 4 |
| 1930er | 7 | 10,7 | 4,9 | 6 | 6 |
| 1920er | 2 | 12,5 | 4,6 | 2 | 1 |
| 1910er | 7 | 12,9 | 8,1 | – | 7 |
| 1900er | 1 | 17,0 | 16,6 | – | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
