Herm. Baumgärtner
Herm. Baumgärtner hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Herm. Baumgärtner gelang 1931 mit Bandola. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrHerm. Baumgärtner hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Herm. Baumgärtner gelang 1931 mit Bandola. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrLt. Graf Holck hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Lt. Graf Holck gelang 1911 mit Lord Fofar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1904.
Inga gewann 1934 zur Siegquote von 43,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1904 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Turmfalke ex unbek.
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | IsländerTurmfalke · unbek. | E. SchützAm. Kurt Schlitzkuss | E. Schütz |
| 2. | CapoDa Capo · Erika von Eichenhof | Rittm. W. Hasse | Stall Eilenriede |
| 3. | GoldelseLaland · Ginestra | Lt. S. v. Mitzlaff | Lt. v. Mitzlaff u. v. Schlick |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | Isländer | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Steinbutte | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Cosa | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Jubel | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Inga | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Prévoyant | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Bandola | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Bandola | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Dorn II | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Lautaret | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Don II | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Wetterscheide | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Minor | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Coram Populo | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | The General | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Lord Fofar | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Red Girl II | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Stormy Ocean | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Bellatola | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Annette | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.