Theo Grieper · Bruno Schütz
Theo Grieper und Bruno Schütz teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Theo Grieper gelang 1987 mit Duke of Windsor. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1982.
Theo Grieper und Bruno Schütz teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Theo Grieper gelang 1987 mit Duke of Windsor. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1982.
Terence Kelleher hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Terence Kelleher gelang 1988 mit Okaria. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1982.
King Attila gewann 1992 zur Siegquote von 18,7. Kein anderer erfasster Sieger seit 1982 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Distant Relative ex Thimblerigger

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Dearly DancingDistant Relative · Thimblerigger | Mario HoferAlex K. S. Yu | Galopp Club Deutschland e. V.Whitsbury Manor Stud |
| 2. | ErmboldNever So Bold · Ermione | Uwe StoltefußNorman Richter | Gerda WuskGestüt Rietberg |
| 3. | Brisk ArrowLuigi · Brigata | Manfred WeberErwin Schindler | Stall Gallin-Ast |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Bruno Schütz2 Siege
Erika Mäder1 Sieg
Andre Best1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Delta One | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Fiello | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Parco | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | Lasko | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | King Attila | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Kalhoun | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Warnow | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Frascato | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Okaria | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | Baby Bid | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 5 | 2 | 0 | |
| 1982 | Schlesier | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.