Bruno Schütz
Bruno Schütz hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Bruno Schütz gelang 1992 mit Freischütz. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
Bruno Schütz hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Bruno Schütz gelang 1992 mit Freischütz. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
Erwin Schindler hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 6 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Erwin Schindler gelang 1984 mit Haselant. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1969.
MehrMontessa gewann 1982 zur Siegquote von 28,8. Kein anderer erfasster Sieger seit 1969 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Alkalde ex Pfauenkrone
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | PorthosAlkalde · Pfauenkrone | Horst HorwartLennart Hammer-Hansen | Stall RegentG. Tuszynski u.a. |
| 2. | LagateroAlkalde · Landina | Dr. Andreas BolteWilliam Cahill | Stefan SeiterStefan Seiter |
| 3. | Power UnitGoofalik · Pretty Procida | Dr. Andreas BolteJacqueline Keil | Stall SchulkoppelGestüt Wiedingen |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Bruno Schütz5 Siege
Heinz Jentzsch3 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Andreas Wöhler1 Sieg
Erwin Schindler2 Siege
Lennart Hammer-Hansen2 Siege
Andreas Suborics1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Damiano | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Moulton Sky | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | The Rex | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Fradiabolo | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Tom Read | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Dongo | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | Landliebe | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Itaguari | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Nesco | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Stralino | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Donbonito | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Haselant | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Junior-Lombard | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Montessa | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Iligan | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Maivogel | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Maat | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Lido | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Sabatier | 1 | 1 | 0 |
| 1975 | Popayan | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Sinclair | 2 | 2 | 0 |
| 1973 | Lusitano | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | Marullus | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Ariadne | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Elviro | 1 | 1 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.