Norbert Sauer
Norbert Sauer hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Norbert Sauer gelang 1991 mit Sardes. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1963.
MehrNorbert Sauer hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Norbert Sauer gelang 1991 mit Sardes. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1963.
MehrAdolf Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Adolf Wöhler gelang 1971 mit Mood. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1963.
MehrLe President gewann 1975 zur Siegquote von 13,6. Kein anderer erfasster Sieger seit 1963 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Tauchsport ex Eresma
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ErgoTauchsport · Eresma | Chr. Frhr. von der ReckeKlaus Hviid | Peter Gottberg u. Manfred KrugGestüt Görlsdorf |
| 2. | SonitusPriamos · Sauhatz | Manfred WeberWalter Maurer | Matthias PoschmannMatthias Poschmann |
| 3. | RiverIntervall · Ringeltaube | Reinhard OrdingReiner Ulrich | Stall GiselaVE Gestüt Graditz |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Bruno Schütz2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Simon James Stokes3 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ergo | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Saarprinz | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Cavallo | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Cavallo | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | Altkanzler | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | Yolly Boy | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Amicus | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Zarewitsch | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Labelist | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Le President | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Tai-Pan | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Firpo | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Sporadia | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Mood | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Parzival | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Kimberley | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Epiro | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | Palatin | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Blickfang | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Gizah | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Oldesloer | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.