Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1984 mit Sangrador. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1984 mit Sangrador. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrJoan Pall hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Joan Pall gelang 1980 mit Park Romeo. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1904.
Scandia gewann 1975 zur Siegquote von 20,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1961 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Lichine ex Ordiana
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | OrvidaLichine · Ordiana | Peter LautnerDragan Ilic | Gestüt Münchhof |
| 2. | Linant BeiIn Fijar · Little Slam | Uwe StoltefußErwin Schindler | Frau G. UlmFrau Gisela Ulm |
| 3. | PascoCagliostro · Parica | Uwe StoltefußPeter Schiergen | F. Richter u. a.Christian Bodenstedt u.a. |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch4 Siege
Bruno Schütz2 Siege
Peter Alafi2 Siege
Ralf Suerland2 Siege
Dave Richardson1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Orvida | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Maldix | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | Schaljapin | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Taunus | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Ratsherr | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Park Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | St. Bavo | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 2 | 0 | 0 | |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Clear Don | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Mango | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Aaron | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Marullus | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | Ernani | 1 | 0 | 0 |
| 1967 | Goldsohn | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Minitor | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Sleipnir | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Stanley | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | Menes | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | Pfalzteufel | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | Magliaso | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Firenze | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | Finkenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Grauspecht | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Gallier | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Finkenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1944 | Patrizier | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Friedrich | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Pompejus | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Märchenwald | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | |
| 1934 | Polarstern | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Geranium | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Nobelmann | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 0 | 0 | 0 | |
| 1922 | Ornament | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Panache | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.