Rennen · HistorieGotha
Preis von Thüringen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1879
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ch. Ballantine | 4 | 0 | 0 | 4 | 1887–1892 |
| 2 | W. Warne | 3 | 1 | 0 | 4 | 1895–1904 |
| 3 | H. Jeffery | 3 | 0 | 0 | 3 | 1885–1889 |
| 4 | H. Barker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1890–1894 |
| 4 | Sopp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1879–1883 |
| 6 | Alb. Schläfke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1908–1910 |
| 7 | Barton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1884 |
| 7 | Butters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880 |
| 7 | Ch. Bowman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| 7 | Ch. Van Dusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 7 | F. Fox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 7 | F. Peake | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 7 | F. Slade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 7 | H. Aylin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
| 7 | H. Blade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 7 | H. Ellwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1898 |
| 7 | J. Reiff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 7 | R. Cleminson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 7 | R. Coates | 1 | 0 | 0 | 1 | 1882 |
| 7 | R. Robinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1897 |
| 7 | S. Clemson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1902 |
| 7 | T. Osborne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1881 |
| 7 | W. Miller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 7 | W. O'Connor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 7 | W. Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 1901 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1879
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kgl. Hauptgestüt Graditz | 8 | 1 | 2 | 11 | 1883–1913 |
| 2 | Fürst Hohenlohe-Oehringen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1881–1907 |
| 3 | Frhr. Ed. v. Oppenheim | 3 | 1 | 0 | 4 | 1879–1907 |
| 4 | B. Naumann | 2 | 0 | 0 | 2 | 1897–1898 |
| 4 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1913 |
| 4 | Fürst Fürstenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1893–1894 |
| 4 | H. Manske | 2 | 0 | 0 | 2 | 1890–1899 |
| 8 | A. v. Schmieder | 1 | 2 | 0 | 3 | 1909–1913 |
| 9 | A. u. C. v. Weinberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1911–1912 |
| 9 | Gestüt Römerhof | 1 | 1 | 0 | 2 | 1903–1904 |
| 11 | A. u. C. Weinberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 11 | C. Helmling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 11 | E. v. Blaskovits | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880 |
| 11 | Gestüt Stiebitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 11 | Graf H. Henckel sen. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1884 |
| 11 | Prinz Fr. Hatzfeldt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1882 |
| 11 | U. v. Oertzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1901 |
| 11 | V. May | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1879
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamant | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1883–1890 |
| 2 | Saphir | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1902–1913 |
| 3 | Saraband | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1903–1904 |
| 4 | Ard Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 4 | Caius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 4 | Eccleston | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 4 | Fels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 4 | Festino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | Fitz-James | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1895 |
| 4 | Flageolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1891 |
| 4 | Flibustier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1881 |
| 4 | Fulmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1894 |
| 4 | Galeazzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
| 4 | Habenichts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 4 | Hengist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1884 |
| 4 | Kisbér | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| 4 | Kisbér od. Gouverneur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1897 |
| 4 | Monseigneur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1879 |
| 4 | Monti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 4 | Ostreger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880 |
| 4 | Potrimpos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1892 |
| 4 | Pumpernickel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1901 |
| 4 | Queen's Birthday | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 4 | Realist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 4 | Recorder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1879
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altgold (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1897 |
| 1 | Ausmärker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| 1 | Csapodar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880 |
| 1 | Danilo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Edeldame | 1 | 0 | 0 | 1 | 1879 |
| 1 | Erbtante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888 |
| 1 | Ferro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | Gajus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1903 |
| 1 | Gaticano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1898 |
| 1 | Golya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 1 | Ilortari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1887 |
| 1 | Königslieutenant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889 |
| 1 | Margarethe II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1882 |
| 1 | Metastasio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | Michel Angelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1881 |
| 1 | Mischief | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Nebenbuhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1891 |
| 1 | Nomore | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 1 | Nordstern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1890 |
| 1 | Osser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 1 | Peregrin (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1884 |
| 1 | Potrimpos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1885 |
| 1 | Pulcher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1901 |
| 1 | Robert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1894 |
| 1 | Rosenkranz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1879
- 1Ch. Ballantine4 Platzierungen
- 2W. Warne4 Platzierungen
- 3H. Jeffery3 Platzierungen
- 4H. Barker2 Platzierungen
- 4Sopp2 Platzierungen
- 6Alb. Schläfke2 Platzierungen
- 7J. Lane2 Platzierungen
- 7N. Spear2 Platzierungen
- 9Barton1 Platzierung
- 9Butters1 Platzierung
Starter je Jahr 1879–1913
187918961913
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 4 | 6,8 | 3,8 | 3 | 4 |
| 1900er | 9 | 7,3 | 5,6 | 3 | 9 |
| 1890er | 10 | 4,3 | – | 4 | 7 |
| 1880er | 10 | 4,8 | – | 2 | 7 |
| 1870er | 1 | 2,0 | – | – | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
