Johannes Kuhr · Valentin Seibert
Johannes Kuhr und Valentin Seibert teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Johannes Kuhr gelang 1967 mit Volltreffer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrJohannes Kuhr und Valentin Seibert teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Johannes Kuhr gelang 1967 mit Volltreffer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrFritz Drechsler hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Fritz Drechsler gelang 1970 mit Priamos. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1920.
MehrAntarktissturm gewann 1961 zur Siegquote von 9,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 1959 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Birkhahn ex Palazzo
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | PriamosBirkhahn · Palazzo | Heinz JentzschFritz Drechsler | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan |
| 2. | JakamarBirkhahn · Jana | ||
| 3. | TamburlaineChief · Tabita |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch2 Siege
Fritz Drechsler3 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | Marinus | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Opponent | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | Turkrano | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | Nogaro | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Augustus | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Anfänger | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Almeido | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Makarit | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Feuerblick | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Aga | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Autokrat | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | Honved | 0 | 0 | 0 |
| 1943 | Piast | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Seydlitz | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | Marienfels | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Pfeiferkönig | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Palander | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Marienfels | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Laurus | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Palander | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Jupiter | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Ehrenpreis | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Volumnius | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Volumnius | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Walzertraum | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Putz | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Avanti | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Goldstrom | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Linz | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Abenteurer | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Hampelmann | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Notung | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Edelgard | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Wallenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Wallenstein | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.