Adrian v. Borcke
Adrian v. Borcke hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrian v. Borcke gelang 1958 mit Niobe. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
Adrian v. Borcke hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrian v. Borcke gelang 1958 mit Niobe. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
J. Starosta hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 3 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für J. Starosta gelang 1963 mit Waidmann. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
MehrHans Günther gewann 1925 zur Siegquote von 16,3. Kein anderer erfasster Sieger seit 1925 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Rustam ex Verbania
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | RadetzkyRustam · Verbania | Heinz JentzschHorst Horwart | Gestüt Schlenderhan |
| 2. | SaunusOise · Sascha | Oskar Langner | E. Anderheiden |
| 3. | KompassObermaat · Königsmacht | W. Zimmermann | Stall Rolandshorn |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Heinz Jentzsch2 Siege
Horst Horwart1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | Oligos | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Minitor | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | Vettore | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Optant | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | Magliaso | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1947 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | Volturno | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1926 | Freigeist | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Hans Günther | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.