Max Schmidt
Max Schmidt hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Max Schmidt gelang 1958 mit Leuchtfeuer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
Max Schmidt hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Max Schmidt gelang 1958 mit Leuchtfeuer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
Horst Horwart hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Horst Horwart gelang 1970 mit Nibelung. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrDancing gewann 1976 zur Siegquote von 30,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1933 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Blauer Reiter ex Amsella
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AmethystBlauer Reiter · Amsella | Peter LautnerKarl-Heinz Hoffmann | Stall CarolinenhofFrau Anita Roskothen |
| 2. | GaluchoAlpenkönig · Galla Placidia | ||
| 3. | IliganAlpenkönig · Imogen | Karin Baronin von Ullmann |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Hein Bollow2 Siege
Heinz Jentzsch2 Siege
Horst Horwart2 Siege
Bruce Hellier1 Sieg
Fritz Drechsler1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Amethyst | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Ahmadi | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | |
| 1976 | Dancing | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Horst-Herbert | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Kamerad | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Friedsee | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 3 | 2 | 0 | |
| 1971 | Golfstrom | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Nibelung | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Goldstern | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Malvolio | 1 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | Dornkaat | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Dornkaat | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Naretha | 1 | 0 | 0 |
| 1961 | Marotte | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Erdball | 0 | 0 | 0 |
| 1960/2 | Adlon | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Winde | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Leuchtfeuer | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | Liebeslied | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Macbeth | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Zobel | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | Harmodius | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Schütze | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Tugendsohn | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | Rosenwald | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | Student | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Matterhorn | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Dürer | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Elpis | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Maiflieder | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Mario | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Grandseigneur | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Arabeske | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Missouri | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.