Rennen · HistorieBaden-Baden
Sachsen-Weimar-Rennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1941
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Held | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Schmidt | 5 | 1 | 2 | 8 | 1922–1938 |
| 2 | Ernst Grabsch | 2 | 0 | 0 | 2 | 1928–1929 |
| 3 | W. Held | 1 | 2 | 1 | 4 | 1935–1941 |
| 4 | E. Böhlke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1934–1939 |
| 4 | G. Archibald | 1 | 1 | 0 | 2 | 1912–1913 |
| 4 | G. Streit | 1 | 1 | 0 | 2 | 1938–1939 |
| 4 | G. Zuber | 1 | 1 | 0 | 2 | 1936–1937 |
| 4 | H. Blume | 1 | 1 | 0 | 2 | 1924–1925 |
| 9 | J. Rastenberger | 1 | 0 | 2 | 3 | 1921–1936 |
| 9 | W. Printen | 1 | 0 | 2 | 3 | 1934–1937 |
| 11 | K. Narr | 1 | 0 | 1 | 2 | 1932–1933 |
| 11 | W. O'Connor | 1 | 0 | 1 | 2 | 1908–1910 |
| 13 | B. Pretzner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 13 | E. C. Elliot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 13 | F. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 13 | Fk. O'Neill | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 13 | H. Aylin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 13 | H. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 13 | H. Zehmisch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 13 | J. Ransch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 13 | J. Vinzenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 13 | J. Winkfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 13 | W. Miller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 13 | W. Shaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 4 | 1 | 3 | 8 | 1908–1935 |
| 2 | R. Haniel | 2 | 3 | 0 | 5 | 1909–1934 |
| 3 | Kgl. Hauptgestüt Graditz | 2 | 1 | 0 | 3 | 1906–1912 |
| 4 | Gestüt Waldfried | 1 | 1 | 1 | 3 | 1938–1941 |
| 5 | Hauptgestüt Altefeld | 1 | 1 | 0 | 2 | 1926–1928 |
| 6 | Hauptgestüt Graditz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1921–1922 |
| 7 | Edmond Blanc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 7 | Frau R. Haniel v. Rauch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 7 | Frfr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 7 | Frl A. Weltmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 7 | Gestüt Zoppenbroich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 7 | Graf A. Arnim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 7 | Graf Helldorff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 7 | Herren A. und C. v. Weinberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 7 | Hr. Alb. Schumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
| 7 | Hr. E. Haniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 7 | Hr. F. Dillmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 7 | Hr. L. Röller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 7 | Hr. Weinberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 7 | K. u. A. Utzschneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 7 | M. J. Oppenheimer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 7 | Marcel Boussac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 7 | Stall Hönwalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 7 | Stall Moorfred | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleander | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1934–1939 |
| 2 | Pergolese | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1923–1933 |
| 3 | Dark Ronald | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1921–1926 |
| 4 | Minting | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1911 |
| 5 | Aurelius | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1935–1941 |
| 6 | Ard Patrick | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1908–1912 |
| 7 | Torero | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1936–1937 |
| 8 | Augias | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1932–1933 |
| 8 | Laland | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1928–1934 |
| 10 | Biniou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 10 | Csardas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 10 | Festino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 10 | Gainsborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 10 | Georgios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 10 | Greenan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 10 | Hannibal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 10 | Ordensjäger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 10 | Révérend | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 10 | Saraband | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 10 | Slieve Gallion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 10 | Symington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 10 | Teddy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 10 | Wallenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebro | 2 | 1 | 0 | 3 | 1934–1938 |
| 2 | Adjunct | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1911 |
| 3 | Missouri | 1 | 0 | 1 | 2 | 1932–1933 |
| 4 | Airolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 4 | Auslese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 |
| 4 | Axenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1921 |
| 4 | Cairo (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | Caius (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 4 | Eisenkanzler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 4 | Faust | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 4 | Goldgulden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 4 | Gregorovius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 4 | Grenadier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
| 4 | Hödur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 4 | Ignis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 4 | Janitschar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1941 |
| 4 | Liebesgott | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 4 | Majordomus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 |
| 4 | Nikias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 4 | Normanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 4 | Nubia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 4 | Orion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 4 | Pan Robert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 4 | Pharaon (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | Phosphor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1941
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1O. Schmidt8 Platzierungen
- 2W. Held4 Platzierungen
- 3J. Rastenberger3 Platzierungen
- 3W. Printen3 Platzierungen
- 5E. Haynes3 Platzierungen
- 5N. Spear3 Platzierungen
- 7Ernst Grabsch2 Platzierungen
- 8E. Böhlke2 Platzierungen
- 8G. Archibald2 Platzierungen
- 8G. Streit2 Platzierungen
Starter je Jahr 1904–1941
190419271941
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940er | 1 | 2,0 | 2,0 | 1 | 1 |
| 1930er | 10 | 5,2 | 4,3 | 8 | 9 |
| 1920er | 9 | 5,5 | – | 4 | 6 |
| 1910er | 4 | 5,5 | – | 1 | 4 |
| 1900er | 5 | 3,2 | – | 2 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
