Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1997 mit Tiger Hill. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1997 mit Tiger Hill. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
Georg Bocskai hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Georg Bocskai gelang 1996 mit Tottenham. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
MehrMonsun gewann 1992 zur Siegquote von 11,2. Kein anderer erfasster Sieger seit 1992 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Monsun ex Mandellicht
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ManduroMonsun · Mandellicht | Peter SchiergenFilip Minarik | G. Baron v. UllmannRolf Brunner |
| 2. | ThebenMonsun · Troja | Mario HoferJ.-P. Carvalho | Stall AustraliaP. M. Sörries |
| 3. | New SpiritLavirco · Nava Jogini | Joh. L MüllerKaroly Kerekes | E. KerstenGestüt Harzburg |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Uwe Ostmann3 Siege
Bruno Schütz2 Siege
Heinz Jentzsch2 Siege
Andreas Schütz1 Sieg
Andreas Wöhler1 Sieg
Georg Bocskai2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Andreas Helfenbein1 Sieg
Andreas Suborics1 Sieg
Filip Minarik1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 2 | 0 | |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997/3 | Tiger Hill | 7 | 6 | 3 |
| 1997/2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1997 | 3 | 2 | 2 | |
| 1996/2 | Turfmaster | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Tottenham | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Monsun | 8 | 8 | 3 |
| 1992/2 | Drakkar Noir | 0 | 0 | 0 |
| 1984/4 | 3 | 0 | 0 | |
| 1984 | Kotinga | 0 | 0 | 0 |
| 1984/2 | 13 | 12 | 6 | |
| 1984/3 | 9 | 7 | 0 | |
| 1974 | 8 | 8 | 5 | |
| 1974/2 | 8 | 8 | 5 | |
| 1974/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | |
| 1935 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | Bandola | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Bandola | 0 | 0 | 0 |
| 1879/3 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1879/2 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1879 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1878/3 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1878/4 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1878/5 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1878/2 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1877/3 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1877/4 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1877/5 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1877/2 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876/5 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876/6 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876/4 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876/2 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876/3 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | Kincsem | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.