Rennen · HistorieBremen
Walther J. Jacobs-Stutenpreis
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1998
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Albert Blume | 2 | 1 | 0 | 3 | 1998–2000 |
| 1 | Harro Remmert | 2 | 1 | 0 | 3 | 1998–2002 |
| 3 | Horst Steinmetz | 2 | 0 | 1 | 3 | 2001–2003 |
| 4 | M Johnston | 2 | 0 | 0 | 2 | 2007–2009 |
| 5 | Peter Schiergen | 1 | 3 | 3 | 7 | 1999–2008 |
| 6 | Peter Rau | 1 | 2 | 2 | 5 | 2000–2006 |
| 7 | Dr. A. Bolte | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 7 | H-A Pantall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 7 | M Rulec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 7 | R Dzubasz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 7 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1998
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 2 | 4 | 2000–2006 |
| 2 | Eduardo Pedroza | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2006 |
| 2 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2003 |
| 4 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2002 |
| 4 | William Mongil | 1 | 0 | 1 | 2 | 2005–2006 |
| 6 | Alexander Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 6 | D Porcu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 6 | Fabrice Veron | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 6 | Greg Fairley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 6 | Henk Grewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 6 | Ian Ferguson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 6 | J-P Guillambert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Kevin Woodburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 6 | Neil Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Waldemar Hickst | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1998
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall Nizza | 1 | 1 | 1 | 3 | 2002–2012 |
| 2 | Gestüt Erlenhof | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2000 |
| 2 | Gestüt Ravensberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 2 | Gestüt Röttgen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2000 |
| 5 | Gestüt Wittekindshof | 1 | 0 | 3 | 4 | 1999–2010 |
| 6 | Dr H H Leimbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 6 | Frau Renata Jacobs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Gestüt Auenquelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 6 | Gestüt Graditz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 6 | Gestüt Sommerberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Joachim Erhardt u.Johanna Schönwälder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 6 | M Barth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 6 | Miss K Rausing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 6 | Sheikh Mohammed | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 6 | Stall Ulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1998
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsun | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2000–2006 |
| 2 | Acatenango | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1998–2002 |
| 3 | Areion | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2008–2012 |
| 4 | Tiger Hill | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 5 | Cape Cross | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 5 | Desert King | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Gold And Ivory | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 5 | Kalatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 5 | Nebos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | Oasis Dream | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Platini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Singspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1998
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurfscheibe | 1 | 1 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 2 | Ashantee | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Emboss (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 2 | Intuition | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Lady Jane Digby (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 2 | Majounes Song (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Moonlady | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Nicara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | North Queen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 2 | Ovambo Queen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 2 | Royal Fantasy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Uriah | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Vallera | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Vanjura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 2 | Wellanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1998
- 1Peter Schiergen7 Platzierungen
- 2Peter Rau5 Platzierungen
- 3Andreas Wöhler5 Platzierungen
- 4Hans Albert Blume3 Platzierungen
- 4Harro Remmert3 Platzierungen
- 4Horst Steinmetz3 Platzierungen
- 7M Johnston2 Platzierungen
- 8J Hirschberger2 Platzierungen
- 8Mario Hofer2 Platzierungen
- 10Dr. A. Bolte1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1998
- 1Torsten Mundry4 Platzierungen
- 2Andreas Boschert4 Platzierungen
- 3Andreas Suborics3 Platzierungen
- 4Andreas Helfenbein2 Platzierungen
- 4Eduardo Pedroza2 Platzierungen
- 4Lennart Hammer-Hansen2 Platzierungen
- 4William Mongil2 Platzierungen
- 8J Bojko2 Platzierungen
- 9Alexander Pietsch1 Platzierung
- 9D Porcu1 Platzierung
Starter je Jahr 1998–2012
199820052012
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 3 | 8,0 | 4,1 | 3 | 3 |
| 2000er | 10 | 8,4 | 4,8 | 7 | 10 |
| 1990er | 2 | 11,5 | 3,0 | 1 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
