Andreas Löwe
Andreas Löwe hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Löwe gelang 1992 mit Anziano. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
MehrAndreas Löwe hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Löwe gelang 1992 mit Anziano. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
MehrErwin Schindler und Manfred Hofer teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Erwin Schindler gelang 1992 mit Anziano. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
MehrPrince Firebird gewann 1998 zur Siegquote von 20,7. Kein anderer erfasster Sieger seit 1981 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Alzao ex Princesse d'Espoir
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Prince FirebirdAlzao · Princesse d'Espoir | Mario HoferFrau A. Kull-Höhn | Gestüt WiedingenGestüt Wiedingen |
| 2. | Wild SeedKönigsstuhl · World's View | Horst SteinmetzRaymond Lüdtke | Georg EngelA. Steigenberger |
| 3. | OrleandroTurfkönig · Ordiana | Peter LautnerKevin Woodburn | Gestüt MönchhofGestüt Mönchhof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Löwe3 Siege
Harro Remmert2 Siege
Mario Hofer2 Siege
Uwe Ostmann2 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Erwin Schindler3 Siege
Manfred Hofer3 Siege
Kevin Woodburn2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Irish Fire | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | Landsuitor | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Wolchow | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Alia's Quartus | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Anziano | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Compass | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | Onesto | 2 | 0 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | |
| 1984 | Grauer Wicht | 1 | 1 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | San Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Wildschütz | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.