| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 2 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMaranillaNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandDerby-TrialGruppe 3 · 28.04.2002
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quebrada-Rennen | Creative Mind | Listenrennen | C. Lippert | 01.10.2006 | |
| 2 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Escape Plan | Listenrennen | R. T. Fitzpatrick | 01.07.2005 | |
| 1 | SWB-Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | J. F. Egan | 23.06.2002 | |
| 1 | Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | J. F. Egan | 28.04.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quebrada-Rennen | Creative Mind | Listenrennen | C. Lippert | 01.10.2006 | |
| 2 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Escape Plan | Listenrennen | R. T. Fitzpatrick | 01.07.2005 | |
| 1 | SWB-Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | J. F. Egan | 23.06.2002 | |
| 1 | Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | J. F. Egan | 28.04.2002 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2002
2003
2004
2005
2006
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Maranilla | 2 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| John F. Egan | 2 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Derby-Trial | 1 |
| SWB-Derby-Trial | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Dr. Karen Monica Sanderson | 2 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Desert King | 2 |
