| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1998–2006
John F. Egan
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1998mit Famous Girl
- Siegreichste Saison
- 2002 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMaranillaNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 29.08.2006 | ||
| 1 | SWB-Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | 23.06.2002 | |
| 1 | Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | 28.04.2002 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 01.08.1999 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Emma Peel | Listenrennen | 16.05.1999 | |
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 11.10.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 29.08.2006 | ||
| 1 | SWB-Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | 23.06.2002 | |
| 1 | Derby-Trial | Maranilla | Gruppe 3 | 28.04.2002 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 01.08.1999 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Emma Peel | Listenrennen | 16.05.1999 | |
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 11.10.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Maranilla | 2 |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Eoghan J. O'Neill | 2 |
| Werner Glanz | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Dr. Karen Monica Sanderson | 2 |
| Stall Burgfrieden | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Desert King | 2 |
| Motley | 1 |
