Heinz Jentzsch · Werner Glanz
Heinz Jentzsch und Werner Glanz teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1996 mit Bon Jovi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
MehrHeinz Jentzsch und Werner Glanz teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1996 mit Bon Jovi. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
MehrKevin Woodburn hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Kevin Woodburn gelang 1994 mit Indio Dorado. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1981.
Stute von Big Shuffle ex Lips Plane
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Lips ArrowBig Shuffle · Lips Plane | Andreas LöweJean-Pierre Carvalho | Stall LintecStall Parthenaue |
| 2. | Key To PleasureSharp Prod · Key To Love | Mario HoferAndreas Helfenbein | Stall UndosaStall Calluna |
| 3. | König ConcordeBig Shuffle · Kaiserin | Christian SprengelWladimir Panov | W. FröhlichGestüt Elsetal |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Werner Glanz2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Andreas Schütz1 Sieg
Jean-Pierre Carvalho2 Siege
Kevin Woodburn2 Siege
Andreas Boschert1 Sieg
Cesare Tessarin1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Lobbolito | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 2 | 1 | 1 | |
| 1992 | Le Roi d'Azur | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Hondo Mondo | 1 | 1 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Rumus | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | |
| 1981 | Dingo | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.