| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 1 | 1 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandFrankfurter Stutenpreismit Russian SambaListenrennen · 02.11.2003
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandIcemoonNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandInternationale Silicon Bavaria Trophymit IcemoonListenrennen · 12.10.1997
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2t.R. | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2004 | ||
| 1 | Frankfurter Stutenpreis | Listenrennen | 02.11.2003 | ||
| 2 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 16.06.2001 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | 01.05.1998 | ||
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 12.10.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2t.R. | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2004 | ||
| 1 | Frankfurter Stutenpreis | Listenrennen | 02.11.2003 | ||
| 2 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 16.06.2001 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | 01.05.1998 | ||
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 12.10.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Ferdinand Possberg | 1 |
| Lord J. G. FitzGerald | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Rennstall Darboven | 1 |
| Rennstall Gestüt Franken | 1 |
