Erfolgreiche Partnerschaft
28,6 %2 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Brian J. Meehan. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1975–2003
Geboren am 18. März 1952

Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Big Bad Bob | Gruppe 3 | 31.08.2003 | |
| 3 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | 11.08.2002 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 04.08.2002 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Vision of Night | Gruppe 2 | 29.08.2001 | |
| 1 | Großer Sprint Preis | Tomba | Gruppe 3 | 11.10.1998 | |
| 3 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 11.10.1998 | ||
| 2 | Preis der Diana | Leggera | Gruppe 2 | 01.06.1998 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Hever Golf Rose | Gruppe 2 | 28.08.1996 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Ibn Alnasr | Gruppe 1 | 26.07.1987 | |
| 3 | Preis von Europa | Moon Madness | Gruppe 1 | 28.09.1986 | |
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 07.07.1985 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Nephrite | Gruppe 3 | 29.08.1984 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Glint of Gold | Gruppe 1 | September 1982 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Paico | Gruppe 2 | Juni 1978 | |
| 2 | Frankfurt Cup | Saros | Gruppe 3 | Juli 1978 | |
| 1 | SWB-Derby-Trial | Gruppe 3 | Juni 1977 | ||
| 1 | Frankfurt Cup | Red Regent | Gruppe 3 | Juli 1976 | |
| 2 | Frankfurt Cup | Understudy | Gruppe 3 | Juli 1975 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
2 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Brian J. Meehan. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Big Bad Bob | Gruppe 3 | 31.08.2003 | |
| 3 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | 11.08.2002 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 04.08.2002 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Vision of Night | Gruppe 2 | 29.08.2001 | |
| 1 | Großer Sprint Preis | Tomba | Gruppe 3 | 11.10.1998 | |
| 3 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | 11.10.1998 | ||
| 2 | Preis der Diana | Leggera | Gruppe 2 | 01.06.1998 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Hever Golf Rose | Gruppe 2 | 28.08.1996 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Ibn Alnasr | Gruppe 1 | 26.07.1987 | |
| 3 | Preis von Europa | Moon Madness | Gruppe 1 | 28.09.1986 | |
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 07.07.1985 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Nephrite | Gruppe 3 | 29.08.1984 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Glint of Gold | Gruppe 1 | September 1982 | |
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Paico | Gruppe 2 | Juni 1978 | |
| 2 | Frankfurt Cup | Saros | Gruppe 3 | Juli 1978 | |
| 1 | SWB-Derby-Trial | Gruppe 3 | Juni 1977 | ||
| 1 | Frankfurt Cup | Red Regent | Gruppe 3 | Juli 1976 | |
| 2 | Frankfurt Cup | Understudy | Gruppe 3 | Juli 1975 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gruppe 3 | 4 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 3 |
| München | 2 |
| Bremen | 1 |
| Frankfurt | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Bob Back | 1 |
| Efisio | 1 |
| Espresso | 1 |
| Marlin | 1 |
| Mill Reef | 1 |
| Night Shift | 1 |
| Prince Regent | 1 |