Rennen · Auktionsrennen
BBAG Auktionsrennen Bremen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2006
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Dzubasz | 2 | 0 | 1 | 3 | 2007–2012 |
| 2 | Andreas Löwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Sascha Smrczek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 2 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 2 | Wolfgang Figge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2006
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Helfenbein | 1 | 1 | 0 | 2 | 2007–2009 |
| 1 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 1 | D. Porcu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | Henk Grewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Karoly Kerekes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Norman Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 1 | P. J. Werning | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2006
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007–2009 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
Erfolgreichste Züchter Alle Jahre seit 2006
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 1 | Pegasus Europe AG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 1 | Randolf Peters | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 2006
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2007–2011 |
| 2 | Banyumanik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Lord of England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 2 | Sholokhov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 2 | Silvano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2006
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2006
- 1
Peter Schiergen4 Platzierungen - 2
Roland Dzubasz3 Platzierungen - 3
Andreas Wöhler2 Platzierungen - 4
Andreas Löwe1 Platzierung - 4
Mario Hofer1 Platzierung - 4
Sascha Smrczek1 Platzierung - 4
Uwe Ostmann1 Platzierung - 4
Wolfgang Figge1 Platzierung - 9
Dave Richardson1 Platzierung - 9
Dr. Andreas Bolte1 Platzierung - 9H. -J. Gröschel1 Platzierung
- 9
Horst Steinmetz1 Platzierung - 9
Toni Potters1 Platzierung - 9W. Hefter1 Platzierung
- 9
Waldemar Hickst1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2006
- 1
Andreas Helfenbein2 Platzierungen - 2
Filip Minarik2 Platzierungen - 3
Andrasch Starke1 Platzierung - 3D. Porcu1 Platzierung
- 3
Henk Grewe1 Platzierung - 3
Karoly Kerekes1 Platzierung - 3
Norman Richter1 Platzierung - 3P. J. Werning1 Platzierung
- 9
Alessandro Schikora1 Platzierung - 9
Anthony Crastus1 Platzierung - 9D. Holland1 Platzierung
- 9F. di Frede1 Platzierung
- 9Frau M. Murke1 Platzierung
- 9J.-P. Carvalho1 Platzierung
- 9
Jozef Bojko1 Platzierung - 9
Lennart Hammer-Hansen1 Platzierung - 9
Terence Hellier1 Platzierung - 9
Torsten Mundry1 Platzierung - 9
Wladimir Panov1 Platzierung
Starter je Jahr 2006–2012
200620092012
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 3 | 14,3 | 5,0 | 3 | 3 |
| 2000er | 4 | 13,2 | 4,5 | 4 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
