Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 7 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2021 mit Sconset. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1926.
Peter Schiergen hält den Rekord mit 7 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2021 mit Sconset. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1926.
Peter Alafi hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Alafi gelang 1991 mit Saahira. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1926.
Vancovia gewann 2008 zur Siegquote von 38,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1926 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Make Believe ex Hazama

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Hope and BelieveMake Believe · Hazama | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Stall Route 66R. Dore & P. Reynolds |
| 2. | Sunshine GirlLawman · Bravo Girl | Sarah WeisBauyrzhan Murzabayev | Stall Lucky OwnerK. Hofmann |
| 3. | St ElviraEctot · Virimoon | Andreas SuboricsHugo Boutin | Rennstall TarantellaHaras Garmar |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Peter Schiergen4 Siege
Markus Klug3 Siege
Peter Rau2 Siege
Roland Dzubasz2 Siege
Waldemar Hickst2 Siege
Alexander Pietsch3 Siege
Adrie de Vries2 Siege
Andrasch Starke2 Siege
Bauyrzhan Murzabayev2 Siege
Andre Best1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 3 | 2 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Rubina | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 2 | 1 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 1 | 1 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Felsennelke | 1 | 1 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Meran | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 | Donna | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Feenkönigin | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Makte | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Palette | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Chimäre | 0 | 0 | 0 |
| 1915 | Lotty | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Orkade | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Orkade | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Rosella | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Paradenia | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.