Bruno Schütz · Fritz Drechsler
Bruno Schütz und Fritz Drechsler teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Bruno Schütz gelang 1991 mit Notre Copain. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
MehrBruno Schütz und Fritz Drechsler teilen sich mit jeweils 3 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Bruno Schütz gelang 1991 mit Notre Copain. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
MehrNorman Richter und Lutz Mäder teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Norman Richter gelang 2005 mit Tanko. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1972.
MehrArsene Lupin gewann 1985 zur Siegquote von 38,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1972 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Monsun ex Quebrada
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | QuinindoMonsun · Quebrada | Elfi SchnakenbergStephen Hellyn | A. OertelStiftung Gestüt Fährhof |
| 2. | Foreign HillRoyal Dragon · Foreign Affair | H. -J. GröschelNorman Richter | Stall TottiPeter Gollmann |
| 3. | Mi SenorAzamour · Mi Anna | Andreas WöhlerJozef Bojko | Rennstall DarbovenGestüt Idee |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler2 Siege
Mario Hofer2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Andreas Schütz1 Sieg
Axel Kleinkorres1 Sieg
Norman Richter4 Siege
Andreas Suborics3 Siege
Adrie de Vries2 Siege
Andreas Boschert2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 1 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Sharp Domino | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 6 | 6 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Eimer | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Drakkar Noir | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Anziano | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Notre Copain | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Claridge | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | Arsene Lupin | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Adlerschwung | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Servius | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Trentino | 0 | 0 | 0 |
| 1982/2 | Dumas | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981/2 | Feuertänzer | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Ole | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Kronanwalt | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Gernegroß | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Bebe Prince | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Neuquen | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Tannenzweig | 2 | 1 | 0 |
| 1973 | Final Retreat | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.