Rennen · Auktionsrennen
Hoppegartener Auktionsrennen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1991
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 2 | 2 | 0 | 4 | 2002–2018 |
| 1 | Wilfried Kujath | 2 | 1 | 3 | 6 | 1995–2001 |
| 1 | Eckhart Gröschel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–1999 |
| 1 | Theo Grieper | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 5 | Erika Mäder | 1 | 2 | 1 | 4 | 1992–2000 |
| 5 | Hans Blume | 1 | 2 | 0 | 3 | 1991–1993 |
| 5 | Andreas Wöhler | 1 | 1 | 2 | 4 | 1994–2001 |
| 5 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2003 |
| 5 | Markus Klug | 1 | 0 | 1 | 2 | 2015–2017 |
| 5 | Peter Rau | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 5 | Waldemar Hickst | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016–2017 |
| 5 | Dr. Andreas Bolte | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Michael Trinker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Stefan Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 5 | Werner Baltromei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1991
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 2 | 2 | 1 | 5 | 1991–2018 |
| 1 | Lutz Pyritz | 2 | 2 | 0 | 4 | 1991–1997 |
| 1 | Martin Seidl | 2 | 1 | 0 | 3 | 2016–2019 |
| 1 | Dragan Ilic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1993 |
| 5 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 5 | Ian Ferguson | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2004 |
| 5 | Lutz Mäder | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 5 | Martin O'Reilly | 1 | 0 | 2 | 3 | 1997–2005 |
| 5 | Andre Best | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 5 | Stephen Davies | 1 | 0 | 1 | 2 | 1998–1999 |
| 5 | Darren Moffatt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Eugen Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 5 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Jozef Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | M. Sautjeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Neil Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1991
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2016–2019 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |
| 1 | Frau R. Jacobsen u. G. Schuster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 1 | Frau S. Wewering | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Züchter Alle Jahre seit 1991
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1996–2018 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2005 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2005–2019 | |
| 2 | Claudia Löseken | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |
| 2 | Gestüt Etzean u. Dr. Klaus Schulte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | H. U. Cloppenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Ioannis Markides | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | P. Baron v. Kap-herr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Th. Bohlender | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | W. Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 2 | Wilhelm Jackson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1991
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashing Blade | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1996–2003 |
| 2 | Big Shuffle | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2002–2005 |
| 2 | Platini | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1999–2002 |
| 2 | Zampano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–2001 |
| 5 | Lord of England | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2017–2018 |
| 5 | Bluebird | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Canford Cliffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 5 | Dalsaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Grauer Wicht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Interrex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Linngari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 5 | Saddex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 5 | Tertullian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 5 | Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Zino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1991
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |
| 1 | Litron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1991
- 1
Wilfried Kujath6 Platzierungen - 2
Peter Schiergen4 Platzierungen - 3
Andreas Wöhler4 Platzierungen - 3
Erika Mäder4 Platzierungen - 5
Hans Blume3 Platzierungen - 6
Eckhart Gröschel2 Platzierungen - 6Theo Grieper2 Platzierungen
- 8
Markus Klug2 Platzierungen - 8
Peter Rau2 Platzierungen - 8
Uwe Ostmann2 Platzierungen - 8
Waldemar Hickst2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1991
- 1
Andrasch Starke5 Platzierungen - 2Lutz Pyritz4 Platzierungen
- 3
Martin Seidl3 Platzierungen - 4Martin O'Reilly3 Platzierungen
- 5
Dragan Ilic2 Platzierungen - 6
Andre Best2 Platzierungen - 6
Andreas Suborics2 Platzierungen - 6
Ian Ferguson2 Platzierungen - 6
Lutz Mäder2 Platzierungen - 6Stephen Davies2 Platzierungen
Starter je Jahr 1991–2019
199120012019
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 5 | 9,6 | 3,7 | 4 | 3 |
| 2000er | 6 | 12,5 | 13,7 | 6 | 6 |
| 1990er | 9 | 11,8 | 5,0 | 7 | 7 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.








