Rennen · HistorieHoppegarten
Hoppegartener Ehrenpreis
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1922
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Blume | 1 | 1 | 1 | 3 | 1925–1933 |
| 1 | W. Tarras | 1 | 1 | 1 | 3 | 1926–1928 |
| 3 | O. Schmidt | 1 | 0 | 2 | 3 | 1922–1931 |
| 4 | A. Bleuler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 4 | A. Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
| 4 | Ernst Grabsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 4 | H. Albers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 4 | H. Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 4 | H. Teichmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 4 | H. Zehmisch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | J. Rastenberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 |
| 4 | J. Vinzenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 4 | W. Printen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1922
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gräfin Helldorff | 2 | 0 | 0 | 2 | 1929–1930 |
| 1 | R. Haniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1928–1935 |
| 3 | Gestüt Weil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1925–1928 |
| 4 | Hauptgestüt Graditz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1935 |
| 5 | A. u. C. v. Weinberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 1922–1931 |
| 6 | Gestüt Mydlinghoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 6 | Gestüt Pünstorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 6 | Gestüt Schlenderhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 6 | Hauptgestüt Altefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 6 | L. u. W. Sklarek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 |
| 6 | W. Welp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1920
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Ronald | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1920–1928 |
| 2 | Fervor | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1921–1930 |
| 3 | Wallenstein | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1931–1933 |
| 4 | Aldford | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1931–1935 |
| 4 | Landgraf | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1928 |
| 6 | Arranmore | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1926–1927 |
| 7 | Anschluß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 7 | Dolomit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 7 | Oleander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 7 | Pergolese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 7 | Son-in-Law | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1920
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narciss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1929–1930 |
| 2 | Wallenstein | 1 | 1 | 0 | 2 | 1921–1922 |
| 3 | Graf Ferry | 1 | 0 | 1 | 2 | 1921–1922 |
| 4 | Arabeske | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 4 | Contessina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | Einsiedler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1920 |
| 4 | Famulus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 |
| 4 | Grossinquisitor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 4 | Hampelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 4 | Lord Nelson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 4 | Löwenherz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 4 | Marienburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 4 | Null Ouvert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 4 | Palü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1922
- 1H. Blume3 Platzierungen
- 1O. Schmidt3 Platzierungen
- 1W. Tarras3 Platzierungen
- 4E. Haynes2 Platzierungen
- 5A. Bleuler1 Platzierung
- 5A. Zimmermann1 Platzierung
- 5Ernst Grabsch1 Platzierung
- 5H. Albers1 Platzierung
- 5H. Brown1 Platzierung
- 5H. Teichmann1 Platzierung
Starter je Jahr 1920–1935
192019271935
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er | 5 | 5,0 | 1,1 | 4 | 5 |
| 1920er | 10 | 6,9 | – | 4 | 9 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
