Rennen · Listenrennen
Iduna Flieger-Preis
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Berry | 3 | 0 | 1 | 4 | 1993–1996 |
| 2 | Peter Lautner | 2 | 2 | 0 | 4 | 1989–2001 |
| 2 | Erika Mäder | 2 | 1 | 1 | 4 | 1992–2004 |
| 2 | Harro Remmert | 2 | 1 | 1 | 4 | 1986–1990 |
| 2 | Herbert Cohn | 2 | 0 | 2 | 4 | 1986–1991 |
| 6 | Bruce Hellier | 1 | 1 | 1 | 3 | 1987–2002 |
| 6 | Andreas Wöhler | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–2006 |
| 6 | Fredy Scheffer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1991 |
| 6 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–2000 |
| 6 | Fredrik Reuterskiöld | 1 | 0 | 2 | 3 | 2003–2005 |
| 6 | Peter Rau | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–2008 |
| 6 | Brian J. Meehan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Heinz Hesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 6 | Jens Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Joachim Potempa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | Ralf Suerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 6 | S. Jensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1986
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Malinowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–1990 |
| 1 | Torsten Mundry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2008 |
| 3 | Andrasch Starke | 1 | 2 | 2 | 5 | 1997–2007 |
| 3 | Peter Alafi | 1 | 1 | 1 | 3 | 1987–1990 |
| 3 | Andreas Helfenbein | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–1998 |
| 3 | Manfred Hofer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1986–1991 |
| 3 | Dragan Ilic | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1989 |
| 3 | John Carroll | 1 | 0 | 1 | 2 | 1994–1996 |
| 3 | Peter Heugl | 1 | 0 | 1 | 2 | 1997–2001 |
| 3 | Andre Best | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 3 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | J. Carroll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 3 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | Jozef Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 3 | Lanfranco Dettori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Michael Tebbutt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | Neil Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Norman Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Pascal van De Keere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | Stephane Pasquier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | Stephen Eccles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1986–1990 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1988–1991 | |
| 1 | Palacegate Corporation Ltd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1991 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2001–2005 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 4 | K. J. Crangle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Palacegate Corp. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Stall Can | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 2006
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. u. B. Schuoler | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Serpentine Bloodstock u.a. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1986
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1995–2008 |
| 1 | Drumalis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1993–1995 |
| 3 | Cortez | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1986–1990 |
| 3 | Park Romeo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–1990 |
| 5 | Windwurf | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1987–1991 |
| 5 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1999–2008 |
| 5 | Cadeaux Genereux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Dixieland Band | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Efisio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 5 | Emperor Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | Fabulous Dancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 5 | Flying Spur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Formidable | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Kendor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Siberian Express | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Stravinsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | Thatching | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1986
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacegate Episode | 3 | 0 | 0 | 3 | 1993–1995 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1986–1990 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–1990 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1989–1991 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 4 | Gipsy Moth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 4 | Hatta Fort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1986
- 1
Mario Hofer5 Platzierungen - 2
J. Berry4 Platzierungen - 3
Erika Mäder4 Platzierungen - 3
Harro Remmert4 Platzierungen - 3Herbert Cohn4 Platzierungen
- 3
Peter Lautner4 Platzierungen - 7
Bruce Hellier3 Platzierungen - 7
Fredrik Reuterskiöld3 Platzierungen - 9
Andreas Wöhler2 Platzierungen - 9Fredy Scheffer2 Platzierungen
- 9
Peter Rau2 Platzierungen - 9
Uwe Ostmann2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1986
- 1
Andrasch Starke5 Platzierungen - 2
Georg Bocskai4 Platzierungen - 2
Terence Hellier4 Platzierungen - 4
Peter Alafi3 Platzierungen - 5
Andreas Suborics3 Platzierungen - 5
Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen - 7Ralf Malinowski2 Platzierungen
- 7
Torsten Mundry2 Platzierungen - 9
Andreas Helfenbein2 Platzierungen - 9
Dragan Ilic2 Platzierungen - 9John Carroll2 Platzierungen
- 9
Manfred Hofer2 Platzierungen - 9
Peter Heugl2 Platzierungen
Starter je Jahr 1986–2008
198619972008
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 9 | 10,7 | 4,8 | 9 | 8 |
| 1990er | 10 | 9,6 | 5,2 | 8 | 10 |
| 1980er | 4 | 6,2 | 2,8 | 3 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.











