Peter Lautner · Harro Remmert
Peter Lautner hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 3 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Peter Lautner gelang 1992 mit Fleet for Europe. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
Peter Lautner hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 3 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Peter Lautner gelang 1992 mit Fleet for Europe. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
Georg Bocskai hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 3 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Georg Bocskai gelang 1995 mit Auenadler. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
Terroir gewann 2003 zur Siegquote von 88,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1985 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Big Shuffle ex Bergwelt
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Best JokingBig Shuffle · Bergwelt | W HefterJan Palik | Stall FeelingGestüt Riepegrund u. Fr. H. Seegelken |
| 2. | Look BusyDanetime · Unfortunate | A BerrySlade O'Hara | A Underwood |
| 3. | Le BigBig Shuffle · La Luganese | U StoltefußJiri Palik | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Trybuhl2 Siege
Peter Lautner2 Siege
Andreas Wöhler1 Sieg
Bruce Hellier1 Sieg
Heinz Jentzsch1 Sieg
Andrasch Starke2 Siege
Andreas Helfenbein2 Siege
Georg Bocskai2 Siege
Terence Hellier2 Siege
Adrie de Vries1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | Terroir | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 2 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Branston Abby | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 7 | 2 | 0 | |
| 1994 | Troon | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | |
| 1990 | Canadian Prince | 3 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 4 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.