C. Maune · H. Gohl
C. Maune hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für C. Maune gelang 1936 mit Horrido. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
MehrC. Maune hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für C. Maune gelang 1936 mit Horrido. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1925.
MehrW. Wolff hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für W. Wolff gelang 1940 mit Quicker. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1909.
MehrLockruf gewann 1917 zur Siegquote von 39,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1909 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Wallenstein ex Liliput
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | LiliensteinWallenstein · Liliput | M. LückeWalt. Zimmermann | v. Wedemeyer |
| 2. | DonnerhallGraf Isolani · Dornrose | R. Chapman | Stall Sudentenland |
| 3. | Copernicusunbekannt | B. Ahr | Stall Stern |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | Lilienstein | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Gundel | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Herzbube | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | Quicker | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Le Rex | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Famor | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Salam | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Horrido | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Nobel | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Cyklop | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Mannestreue | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Battle Cruiser | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Eichwald | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Rosendaal | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Lockruf | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Gefa | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Little Ben | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Abendsonne | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Glenmorgan | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Neuilly II | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Gerolstein | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.