Rennen · HistorieBremen
Preis der Deutschen Bank, Bremen
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 3 | 3 | 3 | 9 | 1991–2005 |
| 2 | Heinz Jentzsch | 3 | 2 | 1 | 6 | 1985–1997 |
| 3 | Peter Rau | 2 | 1 | 1 | 4 | 1988–1999 |
| 4 | Peter Schiergen | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 |
| 5 | Harro Remmert | 1 | 2 | 1 | 4 | 1988–1996 |
| 6 | Uwe Stoltefuß | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–2004 |
| 7 | Andreas Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2000 |
| 7 | Peter Lautner | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1992 |
| 7 | Sven v. Mitzlaff | 1 | 1 | 0 | 2 | 1985–1986 |
| 10 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1993 |
| 11 | Erika Mäder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 11 | F. Possberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Marco Kessler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 11 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Boschert | 3 | 0 | 0 | 3 | 1997–1999 |
| 2 | Andreas Helfenbein | 2 | 0 | 1 | 3 | 1988–2004 |
| 3 | Kevin Woodburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1996 |
| 4 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1992 |
| 4 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1998 |
| 6 | Filip Minarik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2000–2002 |
| 7 | A. M. Bond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 7 | A. Tylicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 7 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 7 | Frl. P. Faulstich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | James Antony Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 7 | Jose Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 7 | P. Shanahan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 7 | Peter Schade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 7 | Stephen Eccles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 7 | William A. Newnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Ittlingen | 4 | 0 | 1 | 5 | 1985–1997 |
| 2 | Gestüt Fährhof | 1 | 2 | 0 | 3 | 1987–1998 |
| 3 | Stall Hanse | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1997 |
| 3 | Stiftung Gestüt Fährhof | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2000 |
| 5 | Frau K. Kremer u. Frau R. Lang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | G. Merkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Gestüt Ammerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Gestüt Erlenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Gestüt Schafhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | J. Abdullah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | K. Schöler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | R. Faust u. Gestüt Pfauenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Stall Harlekin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Stall Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Torben Herbold u.Gestüt Lindenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Turf Syndikat 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1979
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surumu | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1989–1997 |
| 2 | Dashing Blade | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1996–2005 |
| 3 | Monsun | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2001 |
| 4 | Nebos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 4 | Windwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1986–1987 |
| 6 | Acatenango | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1993–2002 |
| 7 | Lomitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2002 |
| 8 | Fioravanti | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1982 |
| 9 | Caracol | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1980–1982 |
| 9 | Esclavo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988 |
| 11 | Alpenkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 11 | Ebano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 11 | Gimont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 11 | Lombard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 11 | Nandino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Rainbow Quest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 11 | Sillery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 11 | Sure Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1979
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcosanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 1 | Atasumar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 1 | Atollos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 1 | Baroon (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1 | Chaklino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 1 | First Hello | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 1 | Index | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Indikator | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | Lacondo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 1 | Laroche | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 1 | Last Action Hero | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | Master Blade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 1 | Mondrian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 1 | Moon over Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Nesco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | Network | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Notabilis (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Saltano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 1 | Silvano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | Simoun (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Sucuaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 1 | Sweet King | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 1 | Wüstenwind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1985
- 1Andreas Wöhler9 Platzierungen
- 2Heinz Jentzsch6 Platzierungen
- 3Bruno Schütz6 Platzierungen
- 4Peter Rau4 Platzierungen
- 5Harro Remmert4 Platzierungen
- 6Peter Schiergen3 Platzierungen
- 7Uwe Stoltefuß3 Platzierungen
- 8Andreas Schütz2 Platzierungen
- 8Peter Lautner2 Platzierungen
- 8Sven v. Mitzlaff2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1985
- 1A. Boschert3 Platzierungen
- 2Andreas Helfenbein3 Platzierungen
- 3Kevin Woodburn2 Platzierungen
- 4Filip Minarik2 Platzierungen
- 4Georg Bocskai2 Platzierungen
- 4Torsten Mundry2 Platzierungen
- 7A. Brockhausen2 Platzierungen
- 7Andreas Suborics2 Platzierungen
- 7Jiri Palik2 Platzierungen
- 7Waldemar Hickst2 Platzierungen
Starter je Jahr 1979–2005
197919932005
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 7,6 | 2,4 | 4 | 5 |
| 1990er | 10 | 7,2 | 2,2 | 8 | 8 |
| 1980er | 8 | 7,5 | 3,4 | 6 | 8 |
| 1970er | 1 | 7,0 | 6,4 | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
