Rennen · Listenrennen
Preis der Deutschen Bank, Bremen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wöhler | 3 | 3 | 3 | 9 | 1991–2005 |
| 1 | Heinz Jentzsch | 3 | 2 | 1 | 6 | 1985–1997 |
| 3 | Peter Rau | 2 | 1 | 1 | 4 | 1988–1999 |
| 3 | Peter Schiergen | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2002 |
| 5 | Harro Remmert | 1 | 2 | 1 | 4 | 1988–1996 |
| 5 | Uwe Stoltefuß | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–2004 |
| 5 | Andreas Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2000 |
| 5 | Peter Lautner | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1992 |
| 5 | Sven v. Mitzlaff | 1 | 1 | 0 | 2 | 1985–1986 |
| 5 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1993 |
| 5 | Erika Mäder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Ferdinand Possberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Marco Kessler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Boschert | 3 | 1 | 0 | 4 | 1994–1999 |
| 2 | Kevin Woodburn | 2 | 1 | 0 | 3 | 1989–1997 |
| 2 | Andreas Helfenbein | 2 | 0 | 1 | 3 | 1988–2004 |
| 4 | Andrzej Tylicki | 1 | 1 | 0 | 2 | 1985–1991 |
| 4 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1992 |
| 4 | Peter Schade | 1 | 1 | 0 | 2 | 1985–1986 |
| 4 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1998 |
| 4 | Filip Minarik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2000–2002 |
| 4 | Alan Maurice Bond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Frl. P. Faulstich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | James Antony Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Jose Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | P. Shanahan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Stephen Eccles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | William A. Newnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1985–1997 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1987–1998 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1997 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999–2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1994
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1994–1997 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1998–2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2000–2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | Hesmonds Stud Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Ruppert Kühne u. a. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1979
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surumu | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1989–1997 |
| 2 | Dashing Blade | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1996–2005 |
| 2 | Monsun | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2000–2001 |
| 2 | Nebos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 2 | Windwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1986–1987 |
| 6 | Acatenango | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1993–2002 |
| 6 | Lomitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2002 |
| 6 | Fioravanti | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1982 |
| 6 | Caracol | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1980–1982 |
| 6 | Esclavo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988 |
| 6 | Alpenkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 6 | Ebano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 6 | Gimont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 6 | Lombard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 6 | Nandino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 6 | Rainbow Quest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | Sillery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | Sure Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1979
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcosanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | Notabilis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1985
- 1
Andreas Wöhler9 Platzierungen - 2
Heinz Jentzsch6 Platzierungen - 3
Bruno Schütz6 Platzierungen - 4
Peter Rau4 Platzierungen - 5
Harro Remmert4 Platzierungen - 6
Peter Schiergen3 Platzierungen - 7
Uwe Stoltefuß3 Platzierungen - 8
Andreas Schütz2 Platzierungen - 8
Peter Lautner2 Platzierungen - 8Sven v. Mitzlaff2 Platzierungen
- 8
Uwe Ostmann2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1985
- 1
Andreas Boschert4 Platzierungen - 2
Andreas Helfenbein3 Platzierungen - 2
Kevin Woodburn3 Platzierungen - 4Andrzej Tylicki2 Platzierungen
- 4
Filip Minarik2 Platzierungen - 4
Georg Bocskai2 Platzierungen - 4Peter Schade2 Platzierungen
- 4
Torsten Mundry2 Platzierungen - 9A. Brockhausen2 Platzierungen
- 9
Alessandro Schikora2 Platzierungen - 9
Andreas Suborics2 Platzierungen - 9
Dragan Ilic2 Platzierungen - 9
Jiri Palik2 Platzierungen - 9
Peter Schiergen2 Platzierungen - 9
Waldemar Hickst2 Platzierungen - 9
Wladimir Panov2 Platzierungen
Starter je Jahr 1979–2005
197919932005
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 7,6 | 2,4 | 4 | 5 |
| 1990er | 10 | 7,2 | 2,2 | 8 | 8 |
| 1980er | 8 | 7,5 | 3,4 | 6 | 8 |
| 1970er | 1 | 7,0 | 6,4 | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.



