Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2003 mit Kastoria. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrAndreas Wöhler hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2003 mit Kastoria. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrArnaud Bouleau und Piotr Piatkowski teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Arnaud Bouleau gelang 2003 mit Kastoria. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1985.
MehrGaltee gewann 2000 zur Siegquote von 22,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 1996 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Dulcero ex Kirsberry
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | KastoriaDulcero · Kirsberry | Andreas WöhlerArnaud Bouleau | Dr. Werner SpanglerDr W Spangler |
| 2. | El RoyalDashing Blade · Eriphyle | Andreas SchützTerence Hellier | Margot HerbertGestüt Etzean |
| 3. | NicaraguaAcatenango · Nigrita | Peter SchiergenAlessandro Schikora | Gestüt AmmerlandGestüt Ammerland |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler3 Siege
Hans Albert Blume2 Siege
Peter Lautner2 Siege
Bruno Schütz1 Sieg
Andreas Boschert1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Tempelwächter | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | Shredder | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Hondero | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Favourite Prince | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Lepenac | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Bojar | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992 | Karos | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Sokman | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Noble Roi | 1 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.