Rennen · HistorieBaden-Baden
Preis der Hotellerie Baden-Baden
LRAktiv
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 4 | 2 | 2 | 8 | 1999–2025 |
| 2 | Harro Remmert | 2 | 1 | 1 | 4 | 1988–1998 |
| 2 | Heinz Jentzsch | 2 | 1 | 1 | 4 | 1985–1991 |
| 4 | Carmen Bocskai | 2 | 0 | 1 | 3 | 2022–2024 |
| 5 | H-J Gröschel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2019 |
| 5 | Hans Blume | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–2002 |
| 5 | J Hirschberger | 2 | 0 | 0 | 2 | 2010–2012 |
| 8 | Andreas Schütz | 1 | 3 | 1 | 5 | 1998–2003 |
| 8 | Markus Klug | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011–2022 |
| 10 | P Schiergen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2010–2013 |
| 11 | Andreas Löwe | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–2000 |
| 11 | Richard Hannon | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1993 |
| 13 | Eva Fabianova | 1 | 0 | 1 | 2 | 2023–2026 |
| 13 | Hein Bollow | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1987 |
| 15 | Andreas Trybuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 15 | Bruce Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 15 | D. Loder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 15 | J. Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 15 | J. Pease | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 15 | Jens Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 15 | L. Jarven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 15 | Mayrkus Klug | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 15 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 15 | P. Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 15 | Peter Rau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie de Vries | 4 | 0 | 1 | 5 | 2004–2025 |
| 2 | Terence Hellier | 2 | 2 | 0 | 4 | 1998–2007 |
| 3 | Andreas Suborics | 2 | 1 | 0 | 3 | 1999–2007 |
| 4 | Mickael Forest | 2 | 0 | 1 | 3 | 2022–2024 |
| 4 | Torsten Mundry | 2 | 0 | 1 | 3 | 1997–2006 |
| 6 | A de Vries | 2 | 0 | 0 | 2 | 2010–2012 |
| 6 | L. Hammer-Hansen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 8 | Andrasch Starke | 1 | 4 | 4 | 9 | 1996–2024 |
| 9 | Kevin Woodburn | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994–1998 |
| 10 | Andrzej Tylicki | 1 | 1 | 0 | 2 | 1986–1991 |
| 10 | Dragan Ilic | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1989 |
| 12 | A Starke | 1 | 0 | 2 | 3 | 2009–2013 |
| 13 | Manfred Hofer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1994 |
| 14 | A Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 14 | A.Suborics | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 14 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 14 | Chr. Hanotel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 14 | E Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 14 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 14 | J. Weaver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 14 | Lanfranco Dettori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 14 | Luke Morris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 14 | Marco Casamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 14 | N Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 14 | O. Poirier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Schlenderhan | 5 | 2 | 0 | 7 | 1986–2012 |
| 2 | Gestüt Ittlingen | 3 | 0 | 2 | 5 | 1988–2011 |
| 3 | Gestüt Bona | 2 | 1 | 0 | 3 | 1985–2005 |
| 4 | Gestüt Röttgen | 2 | 0 | 1 | 3 | 2002–2018 |
| 5 | Gestüt Park Wiedingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2004–2025 |
| 5 | Stall Blue Diamond | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| 7 | Gestüt Erlengrund | 1 | 1 | 1 | 3 | 1986–1989 |
| 8 | Team Valor | 1 | 1 | 0 | 2 | 2009–2010 |
| 9 | Gestüt Brümmerhof | 1 | 0 | 2 | 3 | 2011–2024 |
| 10 | Stiftung Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2017 |
| 11 | A. E. Paulson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 11 | A. J. Larsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 11 | Elite Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 11 | Erika Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 11 | Frau S Goldberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 11 | Frau Sabine Goldberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 11 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 11 | Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Gestüt Görlsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 11 | Gestüt Paschberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 11 | H.-D. Beyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 11 | Lucayan Stud Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 11 | M. H. Hutzler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 11 | Rennstall Germanius | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 11 | Stall Berry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsun | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2006–2016 |
| 2 | Soldier Hollow | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2017–2026 |
| 3 | Lando | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2006–2018 |
| 4 | Manduro | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2016 |
| 4 | Outstrip | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| 6 | Windwurf | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1985–1991 |
| 7 | Tiger Hill | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2004–2012 |
| 8 | No No Jim | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1986–1989 |
| 8 | Waajib | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 10 | Basalt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 10 | Big Shuffle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 10 | Black Sam Bellamy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 10 | Capote | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 10 | Dansili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 10 | Docksider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 10 | Dubai Destination | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 10 | Dylan Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 10 | Elsurimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 10 | Farhh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 10 | Highland Reel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 10 | Icecapade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 10 | Irish River | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 10 | Kings Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 10 | Lombard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 10 | Pharly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolossal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| 1 | Techno Queen (IRE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015–2016 |
| 3 | Alcina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 3 | Alicante | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 3 | Apollinaris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | Berlin Berlin (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 3 | Boca Lad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 3 | Catfriend | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Daveron | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 3 | Daytona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Egina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 3 | El Supremo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Favourite Prince (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 3 | Feuerbach (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 3 | Indian Breeze | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 3 | Ioannina (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | Karlsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Kartago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 3 | Leopoldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 3 | Lucky Power (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 3 | Near Dock | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 3 | Not For Sale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 3 | Nymphea (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 3 | Orebano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | Pontiac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1985
- 1Peter Schiergen8 Platzierungen
- 2Bruno Schütz6 Platzierungen
- 3Andreas Schütz5 Platzierungen
- 3Markus Klug5 Platzierungen
- 5Andreas Wöhler5 Platzierungen
- 6Harro Remmert4 Platzierungen
- 6Heinz Jentzsch4 Platzierungen
- 8Carmen Bocskai3 Platzierungen
- 9P Schiergen3 Platzierungen
- 10Erika Mäder3 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1985
- 1Andrasch Starke9 Platzierungen
- 2Filip Minarik6 Platzierungen
- 3Adrie de Vries5 Platzierungen
- 4Terence Hellier4 Platzierungen
- 5Andreas Suborics3 Platzierungen
- 5Mickael Forest3 Platzierungen
- 5Torsten Mundry3 Platzierungen
- 8A Starke3 Platzierungen
- 8Kevin Woodburn3 Platzierungen
- 10Lutz Mäder3 Platzierungen
Starter je Jahr 1985–2026
198520052026
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 5 | 10,0 | 4,1 | 4 | 4 |
| 2010er | 10 | 10,0 | 4,8 | 8 | 8 |
| 2000er | 10 | 8,0 | – | 10 | 8 |
| 1990er | 10 | 9,0 | – | 10 | 10 |
| 1980er | 5 | 9,0 | – | 5 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
