Rennen · HistorieBerlin-Grunewald
Preis der Mark
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1931
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1908
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1918–1931 |
| 2 | J. Rastenberger | 1 | 2 | 0 | 3 | 1910–1931 |
| 3 | A. Bleuler | 1 | 1 | 0 | 2 | 1916–1918 |
| 3 | L. Varga | 1 | 1 | 0 | 2 | 1925–1926 |
| 3 | R. Torke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1911–1913 |
| 6 | Alb. Schlaefke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 6 | E. Pretzner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 6 | F. Davies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 6 | H. Blades | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 6 | K. Narr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 6 | N. Spear | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 6 | W. O'Connor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1908
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 3 | 0 | 1 | 4 | 1908–1931 |
| 2 | Graf L. Henckel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1911–1912 |
| 3 | C. O. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 3 | F. C. Krüger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 3 | Frfr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 3 | Graf Helldorff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 3 | Hr. Balduin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | J. Olde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Kgl. Württ. Priv-Gest Weil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 3 | O. Kampfhenkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 3 | W. Lindenstaedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1908
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saphir | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1908–1909 |
| 2 | Fels | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1913–1918 |
| 3 | Ard Patrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1911–1913 |
| 3 | Common | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1910 |
| 3 | Pergolese | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1925–1931 |
| 6 | Ariel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 6 | Elopement | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 |
| 6 | Galtee More | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 6 | Humbug | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 6 | Lemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 6 | Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 6 | Pardon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1908
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlekin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1917–1918 |
| 2 | Altenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 2 | Au-revoir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Blaustrumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 2 | Eccolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 2 | Gilgenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 |
| 2 | Goncza Gora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 2 | Hock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 2 | Inira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 2 | Macht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 2 | Marie Louise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 2 | Paradenia (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 2 | Saturn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1931
- 1F. Murray1 Platzierung
- 2George Arnull1 Platzierung
- 2W. Scheffer1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1908
- 1J. Rastenberger3 Platzierungen
- 2O. Schmidt2 Platzierungen
- 3A. Bleuler2 Platzierungen
- 3L. Varga2 Platzierungen
- 3R. Torke2 Platzierungen
- 6C. Aylin2 Platzierungen
- 6E. Huguenin2 Platzierungen
- 6F. Bullock2 Platzierungen
- 9Alb. Schlaefke1 Platzierung
- 9E. Pretzner1 Platzierung
Starter je Jahr 1908–1931
190819161931
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er | 1 | 7,0 | 2,0 | 1 | 1 |
| 1920er | 3 | 12,0 | 7,4 | 3 | 3 |
| 1910er | 7 | 14,7 | 2,7 | – | 7 |
| 1900er | 2 | 13,0 | – | – | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
