Rennen · Ausgleich
Preis der Westdeutschen Landesbank Girozentrale
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1983
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lautner | 2 | 2 | 0 | 4 | 1984–2000 |
| 1 | Harro Remmert | 2 | 1 | 2 | 5 | 1988–2000 |
| 3 | Erika Mäder | 1 | 2 | 2 | 5 | 1990–2000 |
| 3 | Heinz Jentzsch | 1 | 1 | 3 | 5 | 1984–1993 |
| 3 | Andreas Wöhler | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994–1999 |
| 3 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 3 | Josef Kappel | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 |
| 3 | Andreas Löwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 3 | H. Jentzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Hans-Georg Thalau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 3 | Heinz Hesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 3 | Rene Stadelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 3 | Uwe Stoltefuß | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | Werner Krbalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1983
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Schindler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1989–1995 |
| 2 | Kevin Woodburn | 1 | 2 | 0 | 3 | 1985–1998 |
| 2 | Terence Hellier | 1 | 2 | 0 | 3 | 1995–2000 |
| 2 | Peter Alafi | 1 | 1 | 2 | 4 | 1985–1990 |
| 2 | Lutz Mäder | 1 | 1 | 1 | 3 | 1983–1996 |
| 2 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 2 | 3 | 1991–1997 |
| 2 | Andre Best | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–2001 |
| 2 | Adam Shoults | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | F. Puchta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 2 | Franz Puchta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 2 | Gestüt Ittlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Manfr. Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 2 | Michael Trinker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Pascal van De Keere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | Urs Suter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1983
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–1992 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 | |
| 2 | Frau M. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 2 | Renate Wolff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1999
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1967
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priamos | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1978–1989 |
| 1 | Windwurf | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1988–1992 |
| 1 | Kaiseradler | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1977–1984 |
| 4 | Dschingis Khan | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1971–1990 |
| 4 | Frontal | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1976–1983 |
| 4 | Birkhahn | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1968–1970 |
| 4 | Riboprince | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1983–1989 |
| 4 | Turfkönig | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2000 |
| 4 | Luciano | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1979–1980 |
| 4 | Botticelli | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1969–1970 |
| 4 | What a Guest | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1990–1991 |
| 4 | Alzao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Anita's Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Bakharoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Bürgermeister | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 4 | Gift Card | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 4 | Green Dancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 4 | Kris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | Kronenkranich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 4 | Linamix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Local Suitor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | Mandamus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 4 | Moorestyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Most Welcome | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | Neckar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1967
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1972–1974 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1989 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2000 | |
| 1 | Schlesier | 1 | 0 | 1 | 2 | 1979–1980 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 | |
| 1 | Exkurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 | |
| 1 | Gardeulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 1 | Grandor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 | |
| 1 | Parmandus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 1 | Pasteur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| 1 | San Bernardino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1983
- 1
Harro Remmert5 Platzierungen - 2
Erika Mäder5 Platzierungen - 2
Heinz Jentzsch5 Platzierungen - 4
Peter Lautner4 Platzierungen - 5
Andreas Wöhler3 Platzierungen - 6
Bruno Schütz2 Platzierungen - 6Josef Kappel2 Platzierungen
- 8
Andreas Löwe1 Platzierung - 8H. Jentzsch1 Platzierung
- 8Hans-Georg Thalau1 Platzierung
- 8
Heinz Hesse1 Platzierung - 8Norbert Sauer1 Platzierung
- 8Rene Stadelmann1 Platzierung
- 8
Uwe Stoltefuß1 Platzierung - 8Werner Krbalek1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1983
- 1
Peter Alafi4 Platzierungen - 2
Erwin Schindler3 Platzierungen - 3
Kevin Woodburn3 Platzierungen - 3
Lutz Mäder3 Platzierungen - 3
Peter Schiergen3 Platzierungen - 3
Terence Hellier3 Platzierungen - 7
Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen - 8
Andre Best2 Platzierungen - 9
Georg Bocskai2 Platzierungen - 10Adam Shoults1 Platzierung
- 10F. Puchta1 Platzierung
- 10Franz Puchta1 Platzierung
- 10Gestüt Ittlingen1 Platzierung
- 10
Jiri Palik1 Platzierung - 10Manfr. Hofer1 Platzierung
- 10Michael Trinker1 Platzierung
- 10
Pascal van De Keere1 Platzierung - 10
Urs Suter1 Platzierung
Starter je Jahr 1967–2001
196719832001
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 2 | 9,5 | 8,0 | 2 | 2 |
| 1990er | 10 | 9,2 | 6,6 | 10 | 9 |
| 1980er | 8 | 11,5 | 9,2 | 8 | 8 |
| 1970er | 10 | 10,1 | 4,6 | 8 | 9 |
| 1960er | 3 | 7,7 | 2,5 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
