Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 1996 mit Camp David. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 1996 mit Camp David. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
Lutz Mäder und Andreas Boschert teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Lutz Mäder gelang 1990 mit Logan. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1979.
MehrAristoteles gewann 1981 zur Siegquote von 12,8. Kein anderer erfasster Sieger seit 1979 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Belmez ex Trude
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | TrudeauBelmez · Trude | Uwe OstmannGeorg Bocskai | Sheikh Mohammed |
| 2. | Upper ClassKönigsstuhl · Ustina | Hans Albert BlumeJohn A. Reid | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen |
| 3. | PasoliniCagliostro · Passeggiata | Wilfried KujathStephen Davies | Stall MAROWIEvelyn u. Albert Steigenberger |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler4 Siege
Hein Bollow2 Siege
Uwe Ostmann2 Siege
Andreas Boschert4 Siege
Lutz Mäder4 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 2 | 1 | 0 | |
| 1995 | 5 | 2 | 0 | |
| 1994 | Camp David | 8 | 2 | 0 |
| 1993 | Saladin | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Dongo | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 | Kapura | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Hydros | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | Alpengott | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Rosenknospe | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Speedy | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | Kimon | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Aristoteles | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.