Heinz Jentzsch · Hein Bollow
Heinz Jentzsch und Hein Bollow teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1987 mit Barbaros. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1966.
MehrHeinz Jentzsch und Hein Bollow teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1987 mit Barbaros. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1966.
MehrPeter Remmert hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Remmert gelang 1988 mit Frisco. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1966.
Lisieux gewann 2000 zur Siegquote von 30,7. Kein anderer erfasster Sieger seit 1966 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Alkalde ex Zauberwelt
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ZaungastAlkalde · Zauberwelt | Waldemar HickstAlexander Pietsch | Joachim ErhardtJoachim Erhardt |
| 2. | AlianthusHernando · Allure | Jens HirschbergerAdrie de Vries | Baron G von UllmannGestüt Karlshof |
| 3. | LyssioMotivator · Lysuna | Peter SchiergenAndrasch Starke | Gestüt IttlingenGestüt Hof Ittlingen |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler3 Siege
Jens Hirschberger2 Siege
Waldemar Hickst2 Siege
Andreas Schütz1 Sieg
André Fabre1 Sieg
Alexander Pietsch1 Sieg
Andrasch Starke1 Sieg
Andre Best1 Sieg
Andreas Suborics1 Sieg
B. Rouse1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 7 | 6 | 0 | |
| 2005 | 4 | 3 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Mister Cosmi | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | |
| 1995 | Hoh Express | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Waikiki Beach | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Berinsfield | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Glen Flight | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 5 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 1 | 1 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | Blue Rocky | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | Tamarin | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Ludwig | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | Isotoi | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Jeffords | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Lord Byron | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Woodstock | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Kronenjunge | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Garzer | 2 | 2 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | Sozius | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Somana | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Kadett | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Obermain | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Bandit | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.