Peter Lautner · Harro Remmert
Peter Lautner hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Peter Lautner gelang 1989 mit Bebe-Armand. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1960.
Peter Lautner hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Peter Lautner gelang 1989 mit Bebe-Armand. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1960.
Dragan Ilic und Terence Hellier teilen sich mit jeweils 2 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Dragan Ilic gelang 1987 mit New Moon. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1960.
MehrDiadoch gewann 1996 zur Siegquote von 16,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1960 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Magic Ring ex Finlaggan
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Australian DreamsMagic Ring · Finlaggan | Andreas SchützStanley K. M. Chin | Stall AustraliaC. R. u. Major C. R. Philipson |
| 2. | AskantGoofalik · Askura | Hubertus FanelsaJozef Bojko | Ulrich PotofskiHerbert Hinrichs |
| 3. | PicoteeLocal Suitor · Palais | Dr. Andreas BolteNorman Richter | Frank Heinrich u. Dr. Heinrich OhrdorfMartina Fechner |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Harro Remmert2 Siege
Peter Lautner2 Siege
Andreas Löwe1 Sieg
Andreas Schütz1 Sieg
Dragan Ilic2 Siege
Terence Hellier2 Siege
Andreas Suborics1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Arctic Boy | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Triano | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | Diadoch | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Dream For Future | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Latmos | 1 | 1 | 0 |
| 1993 | Fabriano | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | Hell Driver | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Bebe-Armand | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Contrast | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | New Moon | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.