Rennen · Listenrennen
Preis des Murgtals, Hürdenrennen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1982
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Stoltefuß | 4 | 1 | 3 | 8 | 1991–2008 |
| 2 | L. Swärd | 3 | 0 | 0 | 3 | 1984–1987 |
| 3 | Erich Pils | 2 | 2 | 2 | 6 | 1994–2005 |
| 3 | Hein Bollow | 2 | 1 | 2 | 5 | 1982–1988 |
| 3 | Frau B. Paulsson | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–1999 |
| 6 | Josef Vana | 1 | 3 | 1 | 5 | 2002–2008 |
| 6 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1988–1993 |
| 6 | Chr. Frhr. von der Recke | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001 |
| 6 | Ferdinand Possberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1984 |
| 6 | Brigitta Paulsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 6 | Dirk Austmeyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Elfi Schnakenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 6 | F. Eyermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 6 | F. Gang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 6 | G. W. Wroblewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 6 | Grzegorz W. Wroblewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 6 | K. Engan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 6 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 6 | T. Dahl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 6 | Wilfried Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1979
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Fuhrmann | 5 | 2 | 1 | 8 | 1991–2006 |
| 2 | Am. L. Swärd | 3 | 0 | 0 | 3 | 1984–1987 |
| 3 | Peter Gehm | 2 | 5 | 1 | 8 | 1990–2004 |
| 3 | A. Gammell | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–1999 |
| 5 | D. Mescam | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 5 | Paul Harley | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1994 |
| 5 | Andreas Trybuhl | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1983 |
| 5 | Vlastislav Korytar | 1 | 0 | 1 | 2 | 2008–2009 |
| 5 | A. Ragno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | Am. O. Schnakenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Am. St. Wegner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 5 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 5 | Anthony Gammell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | D. V. Sherwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 5 | Dieter Ehlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 5 | Dirk Austmeyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | E. Gueracague | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | F. Gang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 5 | J. Y. Artu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 5 | N. Cook | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | P. Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | R. Mackowiak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Tony Frick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1979
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall Kolgränna HB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1998–2000 |
| 2 | L. Swärd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1984–1985 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1994–1997 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2001–2006 | |
| 3 | Stall Elle | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1994 |
| 3 | Gestüt Idee | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985–1986 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 3 | E. Baur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 3 | Frau B. Schittly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 3 | Frau W. Gruszewska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 3 | Frl. C. Possberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 3 | K. Flehming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 3 | O. Swärd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 3 | Stall Altlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 3 | Stall Gula | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 3 | Stall Juliopol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 2001
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | Frau Irmengard Luger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | H. G. Henze | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | U. Mlodzian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1979
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faunus | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1984–1987 |
| 1 | Shaftesbury | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1998–2000 |
| 3 | Surumu | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1987–2001 |
| 4 | Peloponnes | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1994–1997 |
| 4 | Esclavo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1991–1995 |
| 4 | Riboprince | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1981–1986 |
| 4 | Goofalik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2007 |
| 4 | King of Clubs | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1994 |
| 4 | Windwurf | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–2008 |
| 4 | Ashmore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Baldric II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 4 | Big Shuffle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Blauer Reiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 4 | Cupids Dew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | In Camera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Kashmir II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 4 | Lyphard's Wish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Madruzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 4 | Marinus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 4 | Phardante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Platini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Protektor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 4 | Pyjama Hunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1979
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthram | 3 | 0 | 0 | 3 | 1998–2000 |
| 1 | Ormus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1984–1987 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1994–1997 | |
| 3 | Toucan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1994 |
| 3 | Hakimi | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985–1986 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–1995 | |
| 3 | Abraxas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 3 | Casasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 3 | Chyszow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | |
| 3 | Dom Monteverdi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 3 | Modesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Ner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 3 | Schwarzwald | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1982
- 1
Uwe Stoltefuß8 Platzierungen - 2
Erich Pils6 Platzierungen - 3
Hein Bollow5 Platzierungen - 4
Josef Vana5 Platzierungen - 5L. Swärd3 Platzierungen
- 6
Bruno Schütz3 Platzierungen - 7Fredy Gang3 Platzierungen
- 8Frau B. Paulsson2 Platzierungen
- 9Chr. Frhr. von der Recke2 Platzierungen
- 9Ferdinand Possberg2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1979
- 1Dirk Fuhrmann8 Platzierungen
- 2Peter Gehm8 Platzierungen
- 3
Jan Korpas5 Platzierungen - 4Am. Matthias Keller4 Platzierungen
- 5Am. L. Swärd3 Platzierungen
- 6Tom Lühnenschloss3 Platzierungen
- 7A. Gammell2 Platzierungen
- 8
Andreas Trybuhl2 Platzierungen - 8D. Mescam2 Platzierungen
- 8
Paul Harley2 Platzierungen - 8Vlastislav Korytar2 Platzierungen
Starter je Jahr 1979–2009
197919942009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 6,7 | 4,1 | 9 | 7 |
| 1990er | 10 | 8,2 | 5,0 | 8 | 9 |
| 1980er | 10 | 9,0 | 4,2 | 7 | 8 |
| 1970er | 1 | 11,0 | 26,0 | 1 | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.


