Rennen · Ausgleich
Rolls Royce Cup
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Hofer | 3 | 1 | 1 | 5 | 1998–2008 |
| 2 | Peter Lautner | 2 | 1 | 2 | 5 | 1986–2003 |
| 2 | Uwe Ostmann | 2 | 1 | 1 | 4 | 1987–2006 |
| 2 | Fredy Scheffer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1992 |
| 2 | Peter Schiergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001–2006 |
| 6 | Theo Grieper | 1 | 2 | 1 | 4 | 1987–1992 |
| 6 | Peter Rau | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2006 |
| 6 | Bruce Hellier | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–2003 |
| 6 | Dieter Brümmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 6 | Frau I. Buschmaas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 6 | Fredy Gang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | Georg Ording | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 6 | Göddert Sybrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 6 | Hans Albert Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 6 | Heinz Jentzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1986
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Suborics | 2 | 1 | 0 | 3 | 1994–1998 |
| 2 | Andreas Helfenbein | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2001 |
| 2 | Eduardo Pedroza | 1 | 1 | 0 | 2 | 2007–2008 |
| 2 | Erwin Schindler | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1999 |
| 2 | Kevin Woodburn | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 2 | Lutz Mäder | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1991 |
| 2 | Peter Bloomfield | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1992 |
| 2 | Dragan Ilic | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1992 |
| 2 | Alan Maurice Bond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Andrzej Tylicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Filip Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Franz Puchta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Henk Grewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | James Antony Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Neil Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Olaf Schick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Torsten Mundry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | Wolfgang Härtl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1986
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1989–1999 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2003–2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995–1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | Stall Seneca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1998
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1998–2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 | |
| 1 | Friedhelm Schneiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | H. Focke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Juddmonte Farms Inc. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1986
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acatenango | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1998–2006 |
| 2 | Aspros | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1989–1992 |
| 2 | Lombard | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1988 |
| 2 | Nebos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2001 |
| 2 | Cagliostro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Capote | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Days at Sea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | El Gran Senor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Glenstal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Goofalik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | In Fijar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Kafu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 2 | Local Suitor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Mark of Esteem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Moulin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Mountain Cat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Sharpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Silvano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Sir Gaylord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Torgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1986
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1989–1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | Dessauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1986
- 1
Mario Hofer5 Platzierungen - 2
Peter Lautner5 Platzierungen - 3
Uwe Ostmann4 Platzierungen - 4Theo Grieper4 Platzierungen
- 5
Peter Rau3 Platzierungen - 6
Andreas Wöhler3 Platzierungen - 6
Bruno Schütz3 Platzierungen - 6
Horst Steinmetz3 Platzierungen - 9Fredy Scheffer2 Platzierungen
- 9
Peter Schiergen2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1986
- 1
Andreas Boschert4 Platzierungen - 1Mark Rimmer4 Platzierungen
- 3
Andreas Suborics3 Platzierungen - 4
Andre Best3 Platzierungen - 5
Andreas Helfenbein2 Platzierungen - 5
Dragan Ilic2 Platzierungen - 5
Eduardo Pedroza2 Platzierungen - 5
Erwin Schindler2 Platzierungen - 5
Kevin Woodburn2 Platzierungen - 5
Lutz Mäder2 Platzierungen - 5Peter Bloomfield2 Platzierungen
Starter je Jahr 1986–2008
198619962008
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 7 | 9,1 | 4,7 | 5 | 7 |
| 1990er | 10 | 10,0 | 7,3 | 10 | 9 |
| 1980er | 4 | 10,2 | 4,8 | 4 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.









