E. G. Butzke · A. v. Negelein
E. G. Butzke hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 4 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für E. G. Butzke gelang 1938 mit Vineta. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1936.
MehrE. G. Butzke hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 4 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für E. G. Butzke gelang 1938 mit Vineta. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1936.
MehrO. Schmidt hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für O. Schmidt gelang 1926 mit Lampos. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1904.
MehrVineta gewann 1938 zur Siegquote von 4,8. Kein anderer erfasster Sieger seit 1938 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Impressionist ex Tuba
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | TrojanerImpressionist · Tuba | Alb. SchlaefkeErich Böhlke | Fr. HünerFr. Hüner |
| 2. | SonnenfleckHerold · Selbstgespraech | Julius Rastenberger | Hauptgestüt Graditz |
| 3. | WunderhornOleander · Waffe | B. Radach | W. Waltking |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | Trojaner | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Vineta | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1937 | Gleisner | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Peterle | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Mio d'Arezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Kavallerist | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Mafalda | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Fockenbach | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Altenberg | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Wanderer | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Lampos | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Nobelmann | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Hampelmann | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Graf Ferry | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Pallenberg | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Harlekin | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Fidelio | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.