| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1976–1991
P. T. Walwyn
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1976mit Red Regent
- Siegreichste Saison
- 1976, 1983, 1988, 1991 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandRed RegentNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandFrankfurt CupGruppe 3 · 17.07.1983
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Northern Hal | Listenrennen | L. Piggott | 30.08.1991 | |
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Simon Rattle | Listenrennen | N. Howe | 11.09.1988 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Hill's Pageant | Gruppe 3 | J. Mercer | 17.07.1983 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Red Regent | Gruppe 3 | P. Eddery | Juli 1976 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Northern Hal | Listenrennen | L. Piggott | 30.08.1991 | |
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Simon Rattle | Listenrennen | N. Howe | 11.09.1988 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Hill's Pageant | Gruppe 3 | J. Mercer | 17.07.1983 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Red Regent | Gruppe 3 | P. Eddery | Juli 1976 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1991
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Hill's Pageant | 1 |
| Northern Hal | 1 |
| Red Regent | 1 |
| Simon Rattle | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Joe Mercer | 1 |
| Lester Piggott | 1 |
| N. Howe | 1 |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Frankfurt | 2 |
| Baden-Baden | 1 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Col. Sir D. CIague | 1 |
| Frau R. Waters | 1 |
| O. F. Waller | 1 |
| William Hill Racing Ltd. | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Prince Regent | 1 |
| Sadler's Wells | 1 |
| Tap on Wood | 1 |
| Welsh Pageant | 1 |
