Frdr. Fösten sr.
Frdr. Fösten sr. hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Frdr. Fösten sr. gelang 1924 mit Ostrea. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrFrdr. Fösten sr. hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für Frdr. Fösten sr. gelang 1924 mit Ostrea. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrErnst Grabsch hält den Rekord mit 1 Siegen. Der jüngste Erfolg für Ernst Grabsch gelang 1928 mit Normanne. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1928.
MehrNormanne gewann 1928 zur Siegquote von 2,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 1928 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Laland ex Norderney
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | NormanneLaland · Norderney | F. FöstenErnst Grabsch | M. J. Oppenheimer |
| 2. | MeisterpolierAnschluss · Meisterweise | V. Tausz | M. Böhmv. Zitzewitz/ Weedern |
| 3. | FarinelliPergolese · Favilla | O. Schmidt | A. u. C. v. Weinberg |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | Normanne | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Ostrea | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Ganelon | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Aberglaube | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Rosenritter | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Domherrin | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | San Martino | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | Antivari | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Tampa | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Royal Blue | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Don Cesar | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Kalchas | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Rauhreif | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | For Ever | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Alvo | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Baron Kiki | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Slaby | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Real Scotch | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | 0 | 0 | 0 | |
| 1902 | Saperloter | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | Ichthyol | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Retour Chaise | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Liebelei | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | St. Helene | 0 | 0 | 0 |
| 1897 | Volapük | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Dahlmann | 0 | 0 | 0 |
| 1895 | Waschfrau | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Aribert I | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | Ilse | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | Simon | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | Königstein | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | Fastnacht | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | Vision | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | Padischah | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | Pumpernickel | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | Dictator | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | Daemon | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | Emir | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | Maria | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | Pancake | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | Blue Monkey | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | Kaleb | 0 | 0 | 0 |
| 1879 | Aaron | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | Old England | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | Ingo I | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.