Rennen · Listenrennen
Allianz-Pokal München
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1982
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 5 | 0 | 1 | 6 | 1998–2006 |
| 2 | Wolfgang Figge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1983–1989 |
| 3 | Uwe Ostmann | 1 | 2 | 0 | 3 | 1988–1998 |
| 3 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1992 |
| 3 | Hein Bollow | 1 | 1 | 0 | 2 | 1982–1986 |
| 3 | Uwe Stoltefuß | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1994 |
| 3 | Fredy Scheffer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1990 |
| 3 | H. Ziese | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985–1991 |
| 3 | Bruce Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 3 | Clemens Zeitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 3 | Frau Chr. Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | H. Hesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 3 | Heinz Jentzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 3 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 3 | P. Rother | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 3 | T. Clout | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Urs Suter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | W. Buick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 3 | W. Sonntag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 3 | Wilfried Kujath | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1981
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Peter Ludewig | 2 | 1 | 1 | 4 | 1982–1987 |
| 1 | Jean-Pierre Carvalho | 2 | 1 | 0 | 3 | 1996–2004 |
| 1 | Terence Kelleher | 2 | 1 | 0 | 3 | 1985–1993 |
| 1 | Alessandro Schikora | 2 | 0 | 1 | 3 | 1998–2005 |
| 1 | J. C. Dettori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 6 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1996–2000 |
| 6 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1997 |
| 6 | Gerhard Huber | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1992 |
| 6 | David Wildman | 1 | 0 | 3 | 4 | 1988–1993 |
| 6 | Andreas Suborics | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2006 |
| 6 | Manfred Hofer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1981–1989 |
| 6 | Chr. Czachary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 6 | D. J. Gibson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 6 | G. Förg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 6 | Horst Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 6 | Lanfranco Dettori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 6 | O. Doleuze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 6 | O. Poirier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 6 | Paul Andrew Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 6 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 6 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1981
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1981–1999 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1998 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1992 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 2 | H. H. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | Stall Hebru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Stall Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | Y. Asakawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1999
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1999–2003 | |
| 1 | Serpentine Bloodstock u.a. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2006 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 3 | P. McCutcheon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1974
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1986–1994 |
| 1 | Pentathlon | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1984–1994 |
| 1 | Cadeaux Genereux | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 4 | Big Shuffle | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1997–2006 |
| 4 | Kaiseradler | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1974–1984 |
| 4 | Authi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1982–1985 |
| 4 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2006 |
| 4 | Frontal | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1976–1979 |
| 4 | Lombard | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1981 |
| 4 | Amboß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 4 | Arjon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 4 | Distinctly North | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Esclavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | Fairy King | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Hector Protector | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Irish Ball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 4 | Java Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Kafu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Lithiot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 4 | Lomond | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Miliar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | Miswaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | Never so Bold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | Northern Flagship | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Red Sunset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1974
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1998 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | Csiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Exkurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | Great Lakes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Janmaat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 2 | Joyeux Panda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 2 | Papi's Boy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 2 | Pit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1982
- 1
Peter Schiergen6 Platzierungen - 2
Erich Pils5 Platzierungen - 3
Uwe Ostmann3 Platzierungen - 4
Andreas Trybuhl3 Platzierungen - 5
Wolfgang Figge2 Platzierungen - 6
Bruno Schütz2 Platzierungen - 6Fredy Scheffer2 Platzierungen
- 6H. Ziese2 Platzierungen
- 6
Hein Bollow2 Platzierungen - 6
Uwe Stoltefuß2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1981
- 1Heinz-Peter Ludewig4 Platzierungen
- 2David Wildman4 Platzierungen
- 3
Alessandro Schikora3 Platzierungen - 3
Jean-Pierre Carvalho3 Platzierungen - 3Terence Kelleher3 Platzierungen
- 6
Lennart Hammer-Hansen3 Platzierungen - 7J. C. Dettori2 Platzierungen
- 8
Andreas Suborics2 Platzierungen - 8
Georg Bocskai2 Platzierungen - 8Gerhard Huber2 Platzierungen
- 8
Manfred Hofer2 Platzierungen
Starter je Jahr 1974–2006
197419902006
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 7 | 9,1 | 6,1 | 4 | 6 |
| 1990er | 10 | 9,5 | 4,2 | 10 | 10 |
| 1980er | 10 | 9,4 | 5,6 | 8 | 9 |
| 1970er | 6 | 10,2 | 4,8 | 6 | 6 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.









