Rennen · HistorieMünchen
Allianz-Pokal München
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1982
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schiergen | 5 | 0 | 1 | 6 | 1998–2006 |
| 2 | W. Figge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1983–1989 |
| 3 | Uwe Ostmann | 1 | 2 | 0 | 3 | 1988–1998 |
| 4 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1992 |
| 4 | Hein Bollow | 1 | 1 | 0 | 2 | 1982–1986 |
| 4 | Uwe Stoltefuß | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1994 |
| 7 | Fredy Scheffer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1990 |
| 7 | H. Ziese | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985–1991 |
| 9 | Bruce Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 9 | Clemens Zeitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 9 | Frau Chr. Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 9 | H. Hesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 9 | Heinz Jentzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 9 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 9 | P. Rother | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 9 | T. Clout | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 9 | Urs Suter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 9 | W. Buick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 9 | W. Sonntag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 9 | Wilfried Kujath | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1981
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Peter Ludewig | 2 | 1 | 1 | 4 | 1982–1987 |
| 2 | Jean-Pierre Carvalho | 2 | 1 | 0 | 3 | 1996–2004 |
| 3 | Alessandro Schikora | 2 | 0 | 1 | 3 | 1998–2005 |
| 4 | J. C. Dettori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 4 | T. Kelleher | 2 | 0 | 0 | 2 | 1985–1993 |
| 6 | Georg Bocskai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1992–1997 |
| 6 | Gerhard Huber | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1992 |
| 8 | David Wildman | 1 | 0 | 3 | 4 | 1988–1993 |
| 9 | Andreas Suborics | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2006 |
| 9 | Manfred Hofer | 1 | 0 | 1 | 2 | 1981–1989 |
| 11 | Chr. Czachary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 11 | D. J. Gibson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 11 | G. Förg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 11 | Horst Horwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 11 | L. Hammer-Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 11 | Lanfranco Dettori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 11 | O. Doleuze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 11 | O. Poirier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 11 | Paul Andrew Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 11 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 11 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1981
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Schlenderhan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1981–1999 |
| 2 | Gestüt Auenquelle | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1998 |
| 2 | Stall Steigenberger | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1992 |
| 4 | A. Eltgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | B. Gräfin v. Norman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 4 | F. Sackers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Frau Dr. E Wachtarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | G. Baron v. Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Gestüt Ammerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Gestüt Karlshof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 4 | Gestüt Schloß Wald-Erbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 4 | H. Greis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | H. H. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 4 | H. Schenk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 4 | Lothar Plietzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | P. D. Savill | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Reich's British Art | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 4 | Stall Altenwahlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Stall Hebru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Stall Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 4 | Stall Westwardstables | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | Stall Zorbas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Y.Asakawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1974
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1986–1994 |
| 2 | Pentathlon | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1984–1994 |
| 3 | Cadeaux Genereux | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 4 | Big Shuffle | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1997–2006 |
| 5 | Kaiseradler | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1974–1984 |
| 6 | Authi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1982–1985 |
| 6 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2006 |
| 6 | Frontal | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1976–1979 |
| 6 | Lombard | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1981 |
| 10 | Amboß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 10 | Arjon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 10 | Distinctly North | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 10 | Esclavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 10 | Fairy King | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 10 | Hector Protector | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 10 | Irish Ball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 10 | Java Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 10 | Kafu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 10 | Lithiot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 10 | Lomond | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 10 | Miliar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 10 | Miswaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 10 | Never so Bold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 10 | Northern Flagship | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 10 | Red Sunset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1974
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toylsome (GB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2005–2006 |
| 2 | Auenadler | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1998 |
| 2 | Wolkenstürmer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1993–1994 |
| 4 | Le Roc | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1989 |
| 5 | Amancay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 5 | Anthurium | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Arcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 5 | Bueno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 5 | Classic Season (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | Csiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 5 | Exkurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 5 | Fürst Igor (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 5 | Fürstin Katja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 5 | Great Lakes (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Janmaat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 5 | Joyeux Panda (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1980 |
| 5 | Key To Pleasure | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Macanal (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Mango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 5 | Mirage (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 5 | Moon of Java | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 5 | Nouveau Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 5 | Papi's Boy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 5 | Parco (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 5 | Pit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1982
- 1Peter Schiergen6 Platzierungen
- 2Erich Pils5 Platzierungen
- 3Uwe Ostmann3 Platzierungen
- 4Andreas Trybuhl3 Platzierungen
- 5W. Figge2 Platzierungen
- 6Bruno Schütz2 Platzierungen
- 6Fredy Scheffer2 Platzierungen
- 6H. Ziese2 Platzierungen
- 6Hein Bollow2 Platzierungen
- 6Uwe Stoltefuß2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1981
- 1Heinz-Peter Ludewig4 Platzierungen
- 2David Wildman4 Platzierungen
- 3Alessandro Schikora3 Platzierungen
- 3Jean-Pierre Carvalho3 Platzierungen
- 5J. C. Dettori2 Platzierungen
- 5T. Kelleher2 Platzierungen
- 7Andreas Suborics2 Platzierungen
- 7Georg Bocskai2 Platzierungen
- 7Gerhard Huber2 Platzierungen
- 7Manfred Hofer2 Platzierungen
Starter je Jahr 1974–2006
197419902006
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 7 | 9,1 | 6,1 | 4 | 6 |
| 1990er | 10 | 9,5 | 4,2 | 10 | 10 |
| 1980er | 10 | 9,4 | 5,6 | 8 | 9 |
| 1970er | 6 | 10,2 | 4,8 | 6 | 6 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
