Rennen · HistorieBaden-Baden
Benazet-Rennen
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1983
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Hofer | 3 | 1 | 3 | 7 | 2005–2015 |
| 2 | Andreas Trybuhl | 3 | 0 | 1 | 4 | 2004–2006 |
| 3 | C. Laffon-Parias | 2 | 0 | 0 | 2 | 1995–1998 |
| 4 | H-A Pantall | 1 | 2 | 0 | 3 | 2011–2015 |
| 5 | Richard Hannon | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–1994 |
| 6 | Heinz Jentzsch | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1985 |
| 6 | Peter Rau | 1 | 1 | 0 | 2 | 2005–2008 |
| 8 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 2 | 3 | 1991–2003 |
| 9 | Jonathan E. Pease | 1 | 0 | 1 | 2 | 1990–1992 |
| 10 | A Trybuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 10 | Andreas Löwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 10 | B. Olsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 10 | E. A. L. Dunlop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 10 | E. Gröschel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 10 | Fredy Scheffer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 10 | G. Lewis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 10 | H. Candy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 10 | H. Thomson-Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 10 | H.-A. Pantall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 10 | H.-J. Koll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 10 | J. Hammond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 10 | John E. Hammond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 10 | L. Jarven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 10 | P Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 10 | P. Mitchell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1981
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie de Vries | 3 | 0 | 1 | 4 | 2004–2007 |
| 2 | Andrzej Tylicki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1981–1987 |
| 3 | Gerhard Huber | 2 | 1 | 2 | 5 | 1982–1990 |
| 3 | Terence Hellier | 2 | 1 | 2 | 5 | 1987–2002 |
| 5 | Fabrice Veron | 2 | 1 | 0 | 3 | 2010–2015 |
| 6 | Paul Eddery | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–2000 |
| 6 | Stefanie Hofer | 1 | 1 | 0 | 2 | 2012–2013 |
| 8 | Dragan Ilic | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1994 |
| 9 | A Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 9 | A. Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 9 | B. Crossley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 9 | B. Rouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 9 | C. Black | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 9 | Cash Asmussen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 9 | D. O'Donohoe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 9 | Dominique Boeuf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 9 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 9 | Harry Bentley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 9 | J. A. Reid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 9 | M. de Smyter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 9 | O. Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 9 | Olivier Peslier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 9 | P. Bouhey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 9 | R Juracek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 9 | T Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1981
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall Lucky Stables International | 3 | 0 | 1 | 4 | 2004–2007 |
| 2 | Gestüt Auenquelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1999–2002 |
| 2 | Maktoum al Maktoum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1995–1997 |
| 4 | Gerd Zimmermann | 1 | 1 | 0 | 2 | 2012–2013 |
| 4 | Gestüt Bona | 1 | 1 | 0 | 2 | 1981–1985 |
| 4 | Gestüt Höny-Hof | 1 | 1 | 0 | 2 | 2014–2015 |
| 7 | Stall Helena | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2015 |
| 7 | Stall Sunny | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2010 |
| 9 | A. W. D. Wright | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 9 | A.F.Budge Ltd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 9 | Alexandre Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 9 | D. Waters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 9 | Frau L. McNitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 9 | Frau M. Sohl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 9 | G. Berger u. Frau B. Jarven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 9 | Girsonfield Ltd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 9 | H. C. Seymour | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 9 | H. Chalhoub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 9 | Hamdan al Maktoum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 9 | Lothar Plietzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 9 | Mme Catherine Niederhauser Dietrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 9 | R. C. Strauss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 9 | S. Niarchos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 9 | Saelm Suhail | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 9 | Stall Jenny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1972
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1999–2013 |
| 2 | Petong | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2004–2007 |
| 3 | Dschingis Khan | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1972–1985 |
| 4 | Zank | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1973–1976 |
| 5 | Cadeaux Genereux | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1997–2001 |
| 5 | Night Shift | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1993–1999 |
| 7 | Dashing Blade | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000–2006 |
| 7 | Rocket | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1984–1986 |
| 9 | Bahamian Bounty | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2014–2015 |
| 9 | Luciano | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1983 |
| 9 | Soviet Star | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1995 |
| 12 | Sharpo | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1993–2001 |
| 13 | Amboß | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1972–1975 |
| 13 | Diktat | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2010 |
| 13 | Home Guard | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1987 |
| 13 | Irish Love | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1980–1981 |
| 13 | Manduro | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2015 |
| 13 | Miswaki | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1992–2000 |
| 13 | Priamos | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1983 |
| 20 | Bluebird | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 20 | Cajun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 20 | Charmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 20 | Diamond Shoal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 20 | Distinctly North | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 20 | Elusive City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1972
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strike 1. disq (GB) | 3 | 0 | 1 | 4 | 2004–2007 |
| 2 | Garzer | 2 | 1 | 0 | 3 | 1973–1976 |
| 2 | Smooth Operator | 2 | 1 | 0 | 3 | 2011–2013 |
| 4 | Donnerschlag (GB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2014–2015 |
| 4 | Dyhim Diamond (IRE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–1999 |
| 6 | Contat | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2010 |
| 6 | Gorse (GB) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 |
| 6 | Home Please | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1987 |
| 6 | Kolonel | 1 | 0 | 1 | 2 | 2013–2015 |
| 6 | Park Romeo (IRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1980–1981 |
| 6 | Ratsherr | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1983 |
| 12 | Abbadjinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 12 | Aga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 12 | Amico Fritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 12 | Another Risk (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 12 | Auenadler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 12 | Bismarck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 12 | Call Me Big | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 12 | Dolphin Street (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 12 | Elnawaagi (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 12 | Gourmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 12 | Green's Picture (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 12 | Ingolf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 12 | Irish Shoal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 12 | Iron Ruler (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1983
- 1Mario Hofer7 Platzierungen
- 2Andreas Trybuhl4 Platzierungen
- 3Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 3H-A Pantall3 Platzierungen
- 3Richard Hannon3 Platzierungen
- 6Werner Baltromei3 Platzierungen
- 7C. Laffon-Parias2 Platzierungen
- 8Heinz Jentzsch2 Platzierungen
- 8Jonathan E. Pease2 Platzierungen
- 8Peter Rau2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1981
- 1Gerhard Huber5 Platzierungen
- 1Terence Hellier5 Platzierungen
- 3Adrie de Vries4 Platzierungen
- 4Andrzej Tylicki3 Platzierungen
- 5Fabrice Veron3 Platzierungen
- 6Filip Minarik3 Platzierungen
- 7Dragan Ilic2 Platzierungen
- 7Paul Eddery2 Platzierungen
- 7Stefanie Hofer2 Platzierungen
- 10Davy Bonilla2 Platzierungen
Starter je Jahr 1972–2015
197219942015
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 6 | 9,2 | 3,7 | 4 | 5 |
| 2000er | 10 | 10,5 | 4,7 | 8 | 8 |
| 1990er | 10 | 9,2 | 4,3 | 9 | 10 |
| 1980er | 10 | 11,3 | 4,6 | 10 | 7 |
| 1970er | 8 | 11,9 | 5,2 | 7 | 7 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
